CHARTIST HOT 50
Persian Music Weekly Hot Songs
Last updated 4 hours ago
Share It Share It Share It
songId | Artists | SoundCloud | YouTube | spotifyCount | Total Plays | weekId | LP | PP | DOC | releaseDate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,049 | 1 | same | Cancele | Arta, Koorosh, Leito, Erfan, Sepehr Khalse, Catchybeatz, PDC | 185,345 | 129,898 | 0 | 315,243 | 424 | 1 | 1 | 2 | 18/11/2024 12:00 AM | |
1,787 | 2 | ascending | Be Zendegi Etebar Ni | Poori | 173,371 | 9,997 | 0 | 183,368 | 424 | 3 | 1 | 33 | 17/10/2024 12:00 AM | |
2,014 | 3 | descending | Khoone Khorshid | Ali Sorena, Bahram | 178,171 | 0 | 0 | 178,171 | 424 | 2 | 1 | 8 | 09/11/2024 12:00 AM | |
2,013 | 4 | same | No More | Ali Geramy | 163,410 | 7,792 | 0 | 171,202 | 424 | 4 | 2 | 11 | 09/11/2024 12:00 AM | |
1,789 | 5 | ascending | Daddy’s Back | Poori | 160,631 | 3,471 | 0 | 164,102 | 424 | 6 | 2 | 33 | 17/10/2024 12:00 AM | |
1,786 | 6 | ascending | Belaad Party | Hiphopologist, Vinak, Kagan | 139,942 | 23,027 | 0 | 162,969 | 424 | 8 | 1 | 33 | 17/10/2024 12:00 AM | |
1,791 | 7 | same | Mohem Ni | Poori | 160,680 | 1,969 | 0 | 162,649 | 424 | 7 | 2 | 33 | 17/10/2024 12:00 AM | |
2,015 | 8 | descending | Mahlake | Bahram, Ali Sorena | 158,992 | 0 | 0 | 158,992 | 424 | 5 | 2 | 8 | 09/11/2024 12:00 AM | |
2,006 | 9 | same | Gheddis | Vinak | 134,395 | 17,692 | 0 | 152,087 | 424 | 9 | 1 | 12 | 06/11/2024 12:00 AM | |
1,701 | 10 | ascending | La Mamura | Hiphopologist, Kagan, Vinak | 127,144 | 14,729 | 0 | 141,873 | 424 | 11 | 1 | 39 | 10/10/2024 12:00 AM | |
2,018 | 11 | descending | Sangsar | Ali Sorena, Bahram | 137,573 | 0 | 0 | 137,573 | 424 | 10 | 3 | 8 | 09/11/2024 12:00 AM | |
2,016 | 12 | same | Gorgo Mish | Bahram, Ali Sorena | 123,575 | 0 | 0 | 123,575 | 424 | 12 | 4 | 8 | 09/11/2024 12:00 AM | |
2,017 | 13 | same | Shere Bidari | Ali Sorena, Bahram | 118,919 | 0 | 0 | 118,919 | 424 | 13 | 5 | 8 | 09/11/2024 12:00 AM | |
2,000 | 14 | ascending | HARAKIRI | Sajad Shahi | 106,937 | 6,315 | 0 | 113,252 | 424 | 15 | 1 | 15 | 04/11/2024 12:00 AM | |
2,010 | 15 | ascending | FESS | Hoomaan, Kagan | 102,820 | 7,035 | 0 | 109,855 | 424 | 16 | 14 | 11 | 07/11/2024 12:00 AM | |
1,788 | 16 | descending | The Bepich | Poori | 108,538 | 1,073 | 0 | 109,611 | 424 | 14 | 1 | 33 | 17/10/2024 12:00 AM | |
1,865 | 17 | same | Mano To | Arta, Arman Miladi | 73,655 | 24,160 | 0 | 97,815 | 424 | 17 | 1 | 26 | 25/10/2024 12:00 AM | |
1,702 | 18 | ascending | Sigaray Tah Ghermez | HeroSina, PooBon, Hoodadk4 | 86,293 | 1,744 | 0 | 88,037 | 424 | 19 | 6 | 39 | 06/10/2024 12:00 AM | |
1,692 | 19 | descending | All EYES ON ME | Big Shaggy, Sam Bajelan | 78,327 | 4,221 | 0 | 82,548 | 424 | 18 | 2 | 40 | 07/10/2024 12:00 AM | |
1,167 | 20 | ascending | 2 Ghotbi | Daniyal | 76,135 | 3,267 | 0 | 79,402 | 424 | 23 | 6 | 79 | 20/07/2024 12:00 AM | |
1,714 | 21 | descending | Dele Man | Canis, Mehrad Hidden | 63,639 | 14,464 | 0 | 78,103 | 424 | 20 | 2 | 37 | 12/10/2024 12:00 AM | |
800 | 22 | same | Boz | Hiphopologist, Kagan | 56,135 | 19,637 | 0 | 75,772 | 424 | 22 | 1 | 137 | 22/06/2024 12:00 AM | |
1,236 | 23 | ascending | Boro Khoone | Mahyar, Shayea, Mehrad Hidden | 51,202 | 23,811 | 0 | 75,013 | 424 | 24 | 1 | 106 | 02/08/2024 12:00 AM | |
1,790 | 24 | descending | Tehran Bozorg | Poori | 69,886 | 2,975 | 0 | 72,861 | 424 | 21 | 2 | 33 | 17/10/2024 12:00 AM | |
1,682 | 25 | ascending | Majbooram | Mahyar | 55,844 | 14,569 | 0 | 70,413 | 424 | 28 | 1 | 52 | 25/09/2024 12:00 AM | |
1,688 | 26 | same | TRUST WHO | Sajad Shahi, MoreShahin | 67,634 | 2,382 | 0 | 70,016 | 424 | 26 | 1 | 44 | 03/10/2024 12:00 AM | |
2,009 | 27 | same | Hakem | Hesam Tiem | 67,693 | 2,076 | 0 | 69,769 | 424 | 27 | 12 | 12 | 06/11/2024 12:00 AM | |
787 | 28 | ascending | SLEEP MODE | Sajad Shahi, Matin Fattahi, Dorcci, Ali Geramy, 6ehtash | 65,486 | 1,970 | 0 | 67,456 | 424 | 29 | 1 | 138 | 26/06/2024 12:00 AM | |
1,984 | 29 | descending | Vaghti Az Hame Khastam | Maslak | 63,718 | 3,252 | 0 | 66,970 | 424 | 25 | 16 | 13 | 30/10/2024 12:00 AM | |
2,022 | 30 | ascending | To Fargh Dari | Mahyar | 49,672 | 17,036 | 0 | 66,708 | 424 | 38 | 30 | 3 | 15/11/2024 12:00 AM | |
1,203 | 31 | descending | Pore Pool | Vinak | 62,481 | 3,913 | 0 | 66,394 | 424 | 30 | 1 | 112 | 26/07/2024 12:00 AM | |
1,465 | 32 | descending | HA HA! | Ali Geramy | 60,671 | 479 | 0 | 61,150 | 424 | 31 | 4 | 79 | 29/08/2024 12:00 AM | |
1,600 | 33 | same | Gharibe | Raha, Koorosh | 54,019 | 6,390 | 0 | 60,409 | 424 | 33 | 2 | 68 | 12/09/2024 12:00 AM | |
79 | 34 | descending | Ki | PooBon, Arta | 37,951 | 21,221 | 0 | 59,172 | 424 | 32 | 1 | 144 | 18/05/2024 12:00 AM | |
26 | 35 | ascending | Ghatle Amd | Dorcci | 54,388 | 4,396 | 0 | 58,784 | 424 | 40 | 1 | 103 | 19/04/2024 12:00 AM | |
1,663 | 36 | descending | OLD | Shayea | 36,402 | 19,526 | 0 | 55,928 | 424 | 34 | 1 | 61 | 17/09/2024 12:00 AM | |
1,452 | 37 | descending | TKO | Sajad Shahi | 51,657 | 3,757 | 0 | 55,414 | 424 | 35 | 1 | 80 | 31/08/2024 12:00 AM | |
1,856 | 38 | descending | Taze Neveshtam | Hoodadk4 | 52,971 | 1,374 | 0 | 54,345 | 424 | 36 | 9 | 27 | 23/10/2024 12:00 AM | |
1,598 | 39 | ascending | Behtare Nayad | Hoodadk4, Kagan | 52,999 | 1,107 | 0 | 54,106 | 424 | 41 | 1 | 67 | 12/09/2024 12:00 AM | |
1,742 | 40 | descending | Vanila | Ali Geramy | 50,194 | 3,109 | 0 | 53,303 | 424 | 37 | 4 | 36 | 13/10/2024 12:00 AM | |
2,001 | 41 | descending | HUNT | Big Shaggy | 48,135 | 4,854 | 0 | 52,989 | 424 | 39 | 11 | 15 | 04/11/2024 12:00 AM | |
1,850 | 42 | ascending | Pull Up | Hesam Tiem | 50,752 | 1,451 | 0 | 52,203 | 424 | 44 | 9 | 27 | 21/10/2024 12:00 AM | |
1,979 | 43 | same | H2CO3 | Dorcci | 45,030 | 5,830 | 0 | 50,860 | 424 | 43 | 5 | 21 | 29/10/2024 12:00 AM | |
1,986 | 44 | descending | Bebin Mano | Young Sudden | 48,814 | 1,793 | 0 | 50,607 | 424 | 42 | 11 | 20 | 29/10/2024 12:00 AM | |
694 | 45 | ascending | The Goat Of Wall Street | Vinak, Kagan | 46,373 | 3,908 | 0 | 50,281 | 424 | 46 | 2 | 128 | 12/06/2024 12:00 AM | |
922 | 46 | ascending | SHAH | Sajad Shahi, Dorcci | 42,329 | 7,007 | 0 | 49,336 | 424 | 48 | 5 | 134 | 27/06/2024 12:00 AM | |
891 | 47 | ascending | Ey | Hossein Tiem | 48,893 | 256 | 0 | 49,149 | 424 | 49 | 10 | 104 | 14/06/2024 12:00 AM | |
1,610 | 48 | new | Moonshine | Hoomaan, Arown | 46,415 | 1,160 | 0 | 47,575 | 424 | 0 | 29 | 4 | 13/09/2024 12:00 AM | |
225 | 49 | descending | Romania | Mehrad Hidden, Shayea | 27,524 | 19,772 | 0 | 47,296 | 424 | 47 | 3 | 144 | 31/05/2024 12:00 AM | |
1,021 | 50 | new | Dashte Parvaneha | Koorosh, Sogand | 28,190 | 18,357 | 0 | 46,547 | 424 | 0 | 22 | 77 | 11/09/2023 12:00 AM |
Share It Share It Share It
songId | Artists | SoundCloud | YouTube | spotifyCount | Total Plays | weekId | LP | PP | DOC | releaseDate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,049 | 1 | same | Cancele | Arta, Koorosh, Leito, Erfan, Sepehr Khalse, Catchybeatz, PDC | 185,345 | 129,898 | 0 | 315,243 | 424 | 1 | 1 | 2 | 18/11/2024 12:00 AM | |
1,787 | 2 | ascending | Be Zendegi Etebar Ni | Poori | 173,371 | 9,997 | 0 | 183,368 | 424 | 3 | 1 | 33 | 17/10/2024 12:00 AM | |
2,014 | 3 | descending | Khoone Khorshid | Ali Sorena, Bahram | 178,171 | 0 | 0 | 178,171 | 424 | 2 | 1 | 8 | 09/11/2024 12:00 AM | |
2,013 | 4 | same | No More | Ali Geramy | 163,410 | 7,792 | 0 | 171,202 | 424 | 4 | 2 | 11 | 09/11/2024 12:00 AM | |
1,789 | 5 | ascending | Daddy’s Back | Poori | 160,631 | 3,471 | 0 | 164,102 | 424 | 6 | 2 | 33 | 17/10/2024 12:00 AM | |
1,786 | 6 | ascending | Belaad Party | Hiphopologist, Vinak, Kagan | 139,942 | 23,027 | 0 | 162,969 | 424 | 8 | 1 | 33 | 17/10/2024 12:00 AM | |
1,791 | 7 | same | Mohem Ni | Poori | 160,680 | 1,969 | 0 | 162,649 | 424 | 7 | 2 | 33 | 17/10/2024 12:00 AM | |
2,015 | 8 | descending | Mahlake | Bahram, Ali Sorena | 158,992 | 0 | 0 | 158,992 | 424 | 5 | 2 | 8 | 09/11/2024 12:00 AM | |
2,006 | 9 | same | Gheddis | Vinak | 134,395 | 17,692 | 0 | 152,087 | 424 | 9 | 1 | 12 | 06/11/2024 12:00 AM | |
1,701 | 10 | ascending | La Mamura | Hiphopologist, Kagan, Vinak | 127,144 | 14,729 | 0 | 141,873 | 424 | 11 | 1 | 39 | 10/10/2024 12:00 AM | |
2,018 | 11 | descending | Sangsar | Ali Sorena, Bahram | 137,573 | 0 | 0 | 137,573 | 424 | 10 | 3 | 8 | 09/11/2024 12:00 AM | |
2,016 | 12 | same | Gorgo Mish | Bahram, Ali Sorena | 123,575 | 0 | 0 | 123,575 | 424 | 12 | 4 | 8 | 09/11/2024 12:00 AM | |
2,017 | 13 | same | Shere Bidari | Ali Sorena, Bahram | 118,919 | 0 | 0 | 118,919 | 424 | 13 | 5 | 8 | 09/11/2024 12:00 AM | |
2,000 | 14 | ascending | HARAKIRI | Sajad Shahi | 106,937 | 6,315 | 0 | 113,252 | 424 | 15 | 1 | 15 | 04/11/2024 12:00 AM | |
2,010 | 15 | ascending | FESS | Hoomaan, Kagan | 102,820 | 7,035 | 0 | 109,855 | 424 | 16 | 14 | 11 | 07/11/2024 12:00 AM | |
1,788 | 16 | descending | The Bepich | Poori | 108,538 | 1,073 | 0 | 109,611 | 424 | 14 | 1 | 33 | 17/10/2024 12:00 AM | |
1,865 | 17 | same | Mano To | Arta, Arman Miladi | 73,655 | 24,160 | 0 | 97,815 | 424 | 17 | 1 | 26 | 25/10/2024 12:00 AM | |
1,702 | 18 | ascending | Sigaray Tah Ghermez | HeroSina, PooBon, Hoodadk4 | 86,293 | 1,744 | 0 | 88,037 | 424 | 19 | 6 | 39 | 06/10/2024 12:00 AM | |
1,692 | 19 | descending | All EYES ON ME | Big Shaggy, Sam Bajelan | 78,327 | 4,221 | 0 | 82,548 | 424 | 18 | 2 | 40 | 07/10/2024 12:00 AM | |
1,167 | 20 | ascending | 2 Ghotbi | Daniyal | 76,135 | 3,267 | 0 | 79,402 | 424 | 23 | 6 | 79 | 20/07/2024 12:00 AM | |
1,714 | 21 | descending | Dele Man | Canis, Mehrad Hidden | 63,639 | 14,464 | 0 | 78,103 | 424 | 20 | 2 | 37 | 12/10/2024 12:00 AM | |
800 | 22 | same | Boz | Hiphopologist, Kagan | 56,135 | 19,637 | 0 | 75,772 | 424 | 22 | 1 | 137 | 22/06/2024 12:00 AM | |
1,236 | 23 | ascending | Boro Khoone | Mahyar, Shayea, Mehrad Hidden | 51,202 | 23,811 | 0 | 75,013 | 424 | 24 | 1 | 106 | 02/08/2024 12:00 AM | |
1,790 | 24 | descending | Tehran Bozorg | Poori | 69,886 | 2,975 | 0 | 72,861 | 424 | 21 | 2 | 33 | 17/10/2024 12:00 AM | |
1,682 | 25 | ascending | Majbooram | Mahyar | 55,844 | 14,569 | 0 | 70,413 | 424 | 28 | 1 | 52 | 25/09/2024 12:00 AM | |
1,688 | 26 | same | TRUST WHO | Sajad Shahi, MoreShahin | 67,634 | 2,382 | 0 | 70,016 | 424 | 26 | 1 | 44 | 03/10/2024 12:00 AM | |
2,009 | 27 | same | Hakem | Hesam Tiem | 67,693 | 2,076 | 0 | 69,769 | 424 | 27 | 12 | 12 | 06/11/2024 12:00 AM | |
787 | 28 | ascending | SLEEP MODE | Sajad Shahi, Matin Fattahi, Dorcci, Ali Geramy, 6ehtash | 65,486 | 1,970 | 0 | 67,456 | 424 | 29 | 1 | 138 | 26/06/2024 12:00 AM | |
1,984 | 29 | descending | Vaghti Az Hame Khastam | Maslak | 63,718 | 3,252 | 0 | 66,970 | 424 | 25 | 16 | 13 | 30/10/2024 12:00 AM | |
2,022 | 30 | ascending | To Fargh Dari | Mahyar | 49,672 | 17,036 | 0 | 66,708 | 424 | 38 | 30 | 3 | 15/11/2024 12:00 AM | |
1,203 | 31 | descending | Pore Pool | Vinak | 62,481 | 3,913 | 0 | 66,394 | 424 | 30 | 1 | 112 | 26/07/2024 12:00 AM | |
1,465 | 32 | descending | HA HA! | Ali Geramy | 60,671 | 479 | 0 | 61,150 | 424 | 31 | 4 | 79 | 29/08/2024 12:00 AM | |
1,600 | 33 | same | Gharibe | Raha, Koorosh | 54,019 | 6,390 | 0 | 60,409 | 424 | 33 | 2 | 68 | 12/09/2024 12:00 AM | |
79 | 34 | descending | Ki | PooBon, Arta | 37,951 | 21,221 | 0 | 59,172 | 424 | 32 | 1 | 144 | 18/05/2024 12:00 AM | |
26 | 35 | ascending | Ghatle Amd | Dorcci | 54,388 | 4,396 | 0 | 58,784 | 424 | 40 | 1 | 103 | 19/04/2024 12:00 AM | |
1,663 | 36 | descending | OLD | Shayea | 36,402 | 19,526 | 0 | 55,928 | 424 | 34 | 1 | 61 | 17/09/2024 12:00 AM | |
1,452 | 37 | descending | TKO | Sajad Shahi | 51,657 | 3,757 | 0 | 55,414 | 424 | 35 | 1 | 80 | 31/08/2024 12:00 AM | |
1,856 | 38 | descending | Taze Neveshtam | Hoodadk4 | 52,971 | 1,374 | 0 | 54,345 | 424 | 36 | 9 | 27 | 23/10/2024 12:00 AM | |
1,598 | 39 | ascending | Behtare Nayad | Hoodadk4, Kagan | 52,999 | 1,107 | 0 | 54,106 | 424 | 41 | 1 | 67 | 12/09/2024 12:00 AM | |
1,742 | 40 | descending | Vanila | Ali Geramy | 50,194 | 3,109 | 0 | 53,303 | 424 | 37 | 4 | 36 | 13/10/2024 12:00 AM | |
2,001 | 41 | descending | HUNT | Big Shaggy | 48,135 | 4,854 | 0 | 52,989 | 424 | 39 | 11 | 15 | 04/11/2024 12:00 AM | |
1,850 | 42 | ascending | Pull Up | Hesam Tiem | 50,752 | 1,451 | 0 | 52,203 | 424 | 44 | 9 | 27 | 21/10/2024 12:00 AM | |
1,979 | 43 | same | H2CO3 | Dorcci | 45,030 | 5,830 | 0 | 50,860 | 424 | 43 | 5 | 21 | 29/10/2024 12:00 AM | |
1,986 | 44 | descending | Bebin Mano | Young Sudden | 48,814 | 1,793 | 0 | 50,607 | 424 | 42 | 11 | 20 | 29/10/2024 12:00 AM | |
694 | 45 | ascending | The Goat Of Wall Street | Vinak, Kagan | 46,373 | 3,908 | 0 | 50,281 | 424 | 46 | 2 | 128 | 12/06/2024 12:00 AM | |
922 | 46 | ascending | SHAH | Sajad Shahi, Dorcci | 42,329 | 7,007 | 0 | 49,336 | 424 | 48 | 5 | 134 | 27/06/2024 12:00 AM | |
891 | 47 | ascending | Ey | Hossein Tiem | 48,893 | 256 | 0 | 49,149 | 424 | 49 | 10 | 104 | 14/06/2024 12:00 AM | |
1,610 | 48 | new | Moonshine | Hoomaan, Arown | 46,415 | 1,160 | 0 | 47,575 | 424 | 0 | 29 | 4 | 13/09/2024 12:00 AM | |
225 | 49 | descending | Romania | Mehrad Hidden, Shayea | 27,524 | 19,772 | 0 | 47,296 | 424 | 47 | 3 | 144 | 31/05/2024 12:00 AM | |
1,021 | 50 | new | Dashte Parvaneha | Koorosh, Sogand | 28,190 | 18,357 | 0 | 46,547 | 424 | 0 | 22 | 77 | 11/09/2023 12:00 AM |
SHARE IT SHARE IT SHARE IT
FOLLOW CHARTIST
جدول داغ هفتگی چارتیست یک جدول آماری بر پایه مقایسه مقدار استریم دریافتی هر ترانه در یک هفته گذشته است که جایگاه هر ترانه نسبت به کل بازار موسیقی فارسی و دیگر ترانه ها از خواننده های مختلف را فراهم میکند. در جدول داغ هفتگی آخرین ترانه های هیپ هاپولوژیست، ویناک، پوری، کاگان، یانگ صادن، چرسی، هودادکا، سجاد شاهی، مهیار، مهراد هیدن، پاپابویز، حصین، زدبازی، سیجل، خلسه، فدایی، شاپور، دورچی، آرتا، کوروش، هومان، متین فتاحی، عرفان، جیدال و سایر آرتیست های سبک های هیپ هاپ، ایندی، آلترناتیو و پاپ مدرن فارسی تحت بررسی روزانه قرار میگیرد تا جدول بهترین ترانه های هفتگی موسیقی فارسی را به مخاطب نشان دهیم. شما هم میتوانید با جایگزین کردن استریم قانونی به جای دانلود موزیک به هنرمند مورد علاقه خود در چارتیستی شدن کمک کنید. این دیتا تنها بر اساس تعداد پخش حساب های رسمی آرتیست ها در پلتفرم های رسمی محاسبه شده است. در صورت تمایل برای ثبت آثار خود در چارتیست در یکی از شبکه های اجتماعی ما را تگ و درخواست خود را ثبت کنید. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در جدول میتوانید به ما ایمیل بزنید
این جدول بر اساس میزان پخش هفتگی هر ترانه در ساندکلاد، یوتوب و اسپاتیفای (به زودی) مرتب شده است و هر هفته به طور اتوماتیک به روز میشود
Last Position (LP)
نشان دهنده جایگاه هر ترانه در آپدیت قبلی جدول است
Peak Position (PP)
نشان دهنده بهترین جایگاه هر ترانه در جدول است
Weeks on Chart (WOC)
نشان دهنده تعداد هفته های است که هر ترانه در این جدول قرار گرفته است
Days on Chart (DOC)
نشان دهنده تعداد روزهایی است که ترانه مورد نظر در این جدول قرار گرفته است
در حال حاضر این جدول بر اساس کل آثار ثبت شده در دیتابیس "چارتیست" (از اول ژانویه 2022) جمع آوری و منتشر میشود