TOP ARTISTS
Persian Music TOP Artists
Last Updated on 31/12/2024
Menu
Share It Share It Share It
| Spotify | SoundCloud | YouTube | Total Plays | No. Releases | Avg. Per Song | Best Release | worst_release_name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arash | 185,477,719 | 0 | 557,935,323 | 743,413,042 | 19 | 39,127,002 | One Day | Music Is My Language | |
| 2 | Kagan | 77,849,979 | 258,086,083 | 29,970,286 | 365,906,348 | 144 | 2,541,016 | Damn Things | AKTM | |
| 3 | Hiphopologist | 74,138,890 | 240,648,510 | 24,392,425 | 339,179,825 | 87 | 3,898,619 | Nasakhe Noskhe | YEK | |
| 4 | Koorosh | 100,614,779 | 97,282,721 | 32,642,639 | 230,540,139 | 81 | 2,846,175 | OnlyFans | Nanaal | |
| 5 | Amir Tataloo | 78,231,032 | 11,601,446 | 138,187,647 | 228,020,125 | 66 | 3,454,850 | Navazesh | Baraye Rap | |
| 6 | Sepehr Khalse | 83,808,725 | 58,913,951 | 39,058,966 | 181,781,642 | 116 | 1,567,083 | Gizeh | Joshe Shirin | |
| 7 | Shadmehr Aghili | 58,329,974 | 0 | 111,374,403 | 169,704,377 | 35 | 4,848,696 | Entekhab | Tarafdar | |
| 8 | Poori | 23,135,117 | 106,823,505 | 19,690,951 | 149,649,573 | 73 | 2,049,994 | tttpttt | Man Ba To | |
| 9 | Sami Beigi | 46,909,199 | 7,222,120 | 95,314,166 | 149,445,485 | 23 | 6,497,630 | Ey Joonam | Mano Doost Nadare | |
| 10 | Leito | 62,303,758 | 47,598,689 | 26,984,572 | 136,887,019 | 67 | 2,043,090 | Dadim Raft Toro | JAZIRE | |
| 11 | Arta | 59,658,113 | 53,134,778 | 19,212,930 | 132,005,821 | 59 | 2,237,387 | Fana | Man Delam Tange | |
| 12 | ![]() |
PooBon | 53,749,374 | 58,537,846 | 18,909,063 | 131,196,283 | 47 | 2,791,410 | GHORS II | 1993 |
| 13 | Mehrad Hidden | 58,515,277 | 47,386,480 | 24,516,189 | 130,417,946 | 50 | 2,608,359 | Nakhla | Vaysa | |
| 14 | Shayea | 53,088,707 | 57,597,522 | 18,386,096 | 129,072,325 | 50 | 2,581,447 | Mosser | Kojaei Dada | |
| 15 | Ebi | 60,087,651 | 119,121 | 66,079,918 | 126,286,690 | 34 | 3,714,314 | Royaye Ma | Shekar | |
| 16 | Chvrsi | 29,911,219 | 80,873,778 | 7,978,763 | 118,763,760 | 69 | 1,721,214 | Illegal (Remix) | Aghoosh | |
| 17 | Vinak | 18,050,568 | 91,623,356 | 8,731,884 | 118,405,808 | 66 | 1,794,027 | Beshmar | Nabinam | |
| 18 | Dorcci | 28,197,957 | 70,656,386 | 12,150,100 | 111,004,443 | 35 | 3,171,556 | Damn Things | KXSNNE | |
| 19 | Catchybeatz | 37,211,131 | 51,239,296 | 14,959,656 | 103,410,083 | 71 | 1,456,480 | Faze Sekte | BMCD | |
| 20 | Isam | 35,052,111 | 58,968,440 | 6,154,458 | 100,175,009 | 42 | 2,385,119 | OnlyFans | Baalam | |
| 21 | ![]() |
Sijal | 46,311,045 | 31,328,015 | 21,884,938 | 99,523,998 | 63 | 1,579,746 | Nakhla | Khaar |
| 22 | Ehsan Daryadel | 7,144,013 | 0 | 86,031,276 | 93,175,289 | 6 | 15,529,215 | Mahi | Koochamoon | |
| 23 | 021kid | 20,398,784 | 62,666,888 | 6,359,090 | 89,424,762 | 59 | 1,515,674 | Roulette | Break | |
| 24 | Sami Low | 36,465,370 | 36,489,194 | 12,039,070 | 84,993,634 | 61 | 1,393,338 | Extasy | Ye Bar Zendam | |
| 25 | Hoomaan | 36,250,603 | 36,983,055 | 4,923,235 | 78,156,893 | 60 | 1,302,615 | Too In Khoone | Baby |
Share It Share It Share It
| Spotify | SoundCloud | YouTube | Total Plays | No. Releases | Avg. Per Song | Best Release | worst_release_name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arash | 185,477,719 | 0 | 557,935,323 | 743,413,042 | 19 | 39,127,002 | One Day | Music Is My Language | |
| 2 | Kagan | 77,849,979 | 258,086,083 | 29,970,286 | 365,906,348 | 144 | 2,541,016 | Damn Things | AKTM | |
| 3 | Hiphopologist | 74,138,890 | 240,648,510 | 24,392,425 | 339,179,825 | 87 | 3,898,619 | Nasakhe Noskhe | YEK | |
| 4 | Koorosh | 100,614,779 | 97,282,721 | 32,642,639 | 230,540,139 | 81 | 2,846,175 | OnlyFans | Nanaal | |
| 5 | Amir Tataloo | 78,231,032 | 11,601,446 | 138,187,647 | 228,020,125 | 66 | 3,454,850 | Navazesh | Baraye Rap | |
| 6 | Sepehr Khalse | 83,808,725 | 58,913,951 | 39,058,966 | 181,781,642 | 116 | 1,567,083 | Gizeh | Joshe Shirin | |
| 7 | Shadmehr Aghili | 58,329,974 | 0 | 111,374,403 | 169,704,377 | 35 | 4,848,696 | Entekhab | Tarafdar | |
| 8 | Poori | 23,135,117 | 106,823,505 | 19,690,951 | 149,649,573 | 73 | 2,049,994 | tttpttt | Man Ba To | |
| 9 | Sami Beigi | 46,909,199 | 7,222,120 | 95,314,166 | 149,445,485 | 23 | 6,497,630 | Ey Joonam | Mano Doost Nadare | |
| 10 | Leito | 62,303,758 | 47,598,689 | 26,984,572 | 136,887,019 | 67 | 2,043,090 | Dadim Raft Toro | JAZIRE | |
| 11 | Arta | 59,658,113 | 53,134,778 | 19,212,930 | 132,005,821 | 59 | 2,237,387 | Fana | Man Delam Tange | |
| 12 | ![]() |
PooBon | 53,749,374 | 58,537,846 | 18,909,063 | 131,196,283 | 47 | 2,791,410 | GHORS II | 1993 |
| 13 | Mehrad Hidden | 58,515,277 | 47,386,480 | 24,516,189 | 130,417,946 | 50 | 2,608,359 | Nakhla | Vaysa | |
| 14 | Shayea | 53,088,707 | 57,597,522 | 18,386,096 | 129,072,325 | 50 | 2,581,447 | Mosser | Kojaei Dada | |
| 15 | Ebi | 60,087,651 | 119,121 | 66,079,918 | 126,286,690 | 34 | 3,714,314 | Royaye Ma | Shekar | |
| 16 | Chvrsi | 29,911,219 | 80,873,778 | 7,978,763 | 118,763,760 | 69 | 1,721,214 | Illegal (Remix) | Aghoosh | |
| 17 | Vinak | 18,050,568 | 91,623,356 | 8,731,884 | 118,405,808 | 66 | 1,794,027 | Beshmar | Nabinam | |
| 18 | Dorcci | 28,197,957 | 70,656,386 | 12,150,100 | 111,004,443 | 35 | 3,171,556 | Damn Things | KXSNNE | |
| 19 | Catchybeatz | 37,211,131 | 51,239,296 | 14,959,656 | 103,410,083 | 71 | 1,456,480 | Faze Sekte | BMCD | |
| 20 | Isam | 35,052,111 | 58,968,440 | 6,154,458 | 100,175,009 | 42 | 2,385,119 | OnlyFans | Baalam | |
| 21 | ![]() |
Sijal | 46,311,045 | 31,328,015 | 21,884,938 | 99,523,998 | 63 | 1,579,746 | Nakhla | Khaar |
| 22 | Ehsan Daryadel | 7,144,013 | 0 | 86,031,276 | 93,175,289 | 6 | 15,529,215 | Mahi | Koochamoon | |
| 23 | 021kid | 20,398,784 | 62,666,888 | 6,359,090 | 89,424,762 | 59 | 1,515,674 | Roulette | Break | |
| 24 | Sami Low | 36,465,370 | 36,489,194 | 12,039,070 | 84,993,634 | 61 | 1,393,338 | Extasy | Ye Bar Zendam | |
| 25 | Hoomaan | 36,250,603 | 36,983,055 | 4,923,235 | 78,156,893 | 60 | 1,302,615 | Too In Khoone | Baby |
SHARE IT SHARE IT SHARE IT
FOLLOW CHARTIST
No. Releases
تعداد کل ترانه های منتشر شده توسط آرتیست و یا همکاری در زمان مشخص شده
Avg. Per Song
میانگین استریم دریافتی برای هر انتشار
Best Release
موفق ترین انتشار از آرتیست در زمان مشخص شده
Last Position (LP)
نشان دهنده جایگاه هر ترانه نسبت به آپدیت قبلی (در حال حاضر روزانه) است
Peak Position (PP)
نشان دهنده بهترین جایگاه هر ترانه در این جدول است
Weeks on Chart (WOC)
نشان دهنده تعداد هفته های است که هر ترانه در این جدول قرار گرفته است
Days on Chart (DOC)
نشان دهنده تعداد روزهایی است که هر
ترانه در این جدول قرار گرفته است
در حال حاضر این جدول بر اساس کل آثار ثبت شده در دیتابیس "چارتیست" (از اول ژانویه 2022) جمع آوری و منتشر میشود


