CHARTIST TOP 100
Persian Music TOP Songs
Last Updated 17/01/2025
Share It Share It Share It
Artists | YouTube | SoundCloud | Spotify | Total Plays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chips (Remix) | Donya Dadrasan,Talk Down | 13,153,759 | 0 | 2,107,752 | 15,261,511 | |
2 | Damn Things | Dorcci,Kagan | 4,229,053 | 5,916,602 | 3,666,961 | 13,812,616 | |
3 | Paghadam | Alireza Talischi | 7,631,828 | 0 | 5,607,098 | 13,238,926 | |
4 | Nakhla | Mehrad Hidden,Sepehr Khalse,Sijal | 2,561,993 | 4,980,283 | 5,019,381 | 12,561,657 | |
5 | OnlyFans | Isam,Koorosh | 1,478,787 | 6,202,126 | 3,544,121 | 11,225,034 | |
6 | Dashte Parvaneha | Koorosh,Sogand | 2,287,890 | 4,517,345 | 3,749,890 | 10,555,125 | |
7 | Gizeh | Hiphopologist,Sepehr Khalse | 1,210,684 | 6,779,827 | 1,922,686 | 9,913,197 | |
8 | RUNAWAY | PooBon | 991,911 | 4,458,775 | 3,266,068 | 8,716,754 | |
9 | Roulette | 021kid,Isam,Koorosh,PooBon | 1,081,618 | 4,703,193 | 2,921,323 | 8,706,134 | |
10 | Baadpooli | Hiphopologist,Kagan | 563,810 | 6,918,813 | 954,064 | 8,436,687 | |
11 | tttpttt | Poori | 1,235,362 | 5,424,501 | 1,470,088 | 8,129,951 | |
12 | Range O | Catchybeatz,Soalk | 1,547,059 | 3,667,356 | 2,510,992 | 7,725,407 | |
13 | OOH | Tohi | 6,102,507 | 0 | 1,553,419 | 7,655,926 | |
14 | Too In Khoone | Arman Miladi,Hoomaan,Koorosh | 381,151 | 4,434,464 | 2,515,714 | 7,331,329 | |
15 | Del | Raha,Sami Low | 1,561,332 | 1,860,866 | 3,253,018 | 6,675,216 | |
16 | Bozkesh | Poori | 902,069 | 4,574,503 | 1,115,754 | 6,592,326 | |
17 | Beshmar | Vinak | 908,472 | 4,443,546 | 1,101,223 | 6,453,241 | |
18 | Ook! | Chvrsi,Dorcci | 834,607 | 3,545,545 | 2,067,481 | 6,447,633 | |
19 | KASH BEG! [2026] | Dorcci,PooBon | 614,675 | 3,422,593 | 2,298,147 | 6,335,415 | |
20 | Kheshab | Amir Ribar | 64,015 | 5,563,823 | 626,843 | 6,254,681 | |
21 | Dopamine | Maslak | 201,663 | 2,966,977 | 3,006,902 | 6,175,542 | |
22 | Keshidi Par | Chvrsi,Saeed Dehghan | 545,064 | 3,404,679 | 2,182,311 | 6,132,054 | |
23 | Redbull | Arta,Koorosh | 847,314 | 3,886,062 | 1,048,904 | 5,782,280 | |
24 | SHOOTIA | Poori | 600,474 | 4,217,176 | 899,795 | 5,717,445 | |
25 | 52Hz | Chvrsi | 392,397 | 3,690,592 | 1,348,269 | 5,431,258 | |
26 | Jealous | Arta,Koorosh | 1,920,398 | 0 | 3,493,666 | 5,414,064 | |
27 | Dafi Surprise | Talk Down | 3,750,312 | 0 | 1,649,464 | 5,399,776 | |
28 | HATE II | Chvrsi,Dousti,Young Sudden | 536,242 | 4,020,395 | 806,052 | 5,362,689 | |
29 | BUSY BODY | Isam,Koorosh | 635,000 | 2,432,663 | 2,073,043 | 5,140,706 | |
30 | Shanbe | Hiphopologist,Kagan | 400,599 | 3,826,086 | 904,738 | 5,131,423 | |
31 | Nesfe Raah | Leito,The DON | 414,305 | 2,442,858 | 2,214,028 | 5,071,191 | |
32 | Okay | Catchybeatz,Leito,Putak | 1,419,704 | 1,891,745 | 1,696,079 | 5,007,528 | |
33 | Ghayegh | Leito,PooBon | 552,783 | 3,043,969 | 1,262,132 | 4,858,884 | |
34 | Untitled II | Poori | 692,332 | 3,564,821 | 515,926 | 4,773,079 | |
35 | Mirese Khabara | Ali Yasini | 2,016,528 | 730,300 | 2,009,246 | 4,756,074 | |
36 | EMAALE | Poori | 757,923 | 2,835,084 | 1,135,505 | 4,728,512 | |
37 | Yadetim Koli | Mahyar,Shayea | 213,665 | 2,428,496 | 2,072,274 | 4,714,435 | |
38 | WHISTLER | Hiphopologist,Isam | 80,582 | 3,405,691 | 1,218,043 | 4,704,316 | |
39 | Trackamun Mishe Release Boy | Hiphopologist,Putak | 1,123,172 | 2,807,043 | 766,541 | 4,696,756 | |
40 | Bato | Chvrsi,Hiphopologist,Kagan | 133,304 | 2,824,866 | 1,698,041 | 4,656,211 | |
41 | PARIS | Isam | 296,775 | 2,796,455 | 1,523,800 | 4,617,030 | |
42 | Telesm | Chvrsi,Shayan Eshraghi | 70,920 | 3,068,617 | 1,339,671 | 4,479,208 | |
43 | 3AM | Sajad Shahi | 95,868 | 3,226,905 | 1,071,275 | 4,394,048 | |
44 | Taze Doomada | Poori | 581,808 | 2,902,635 | 900,321 | 4,384,764 | |
45 | Pesaret | Hiphopologist,Taham | 167,685 | 2,989,860 | 1,223,750 | 4,381,295 | |
46 | Daryakenar | Hiphopologist,Kagan | 127,482 | 2,853,304 | 1,373,936 | 4,354,722 | |
47 | OD | Hiphopologist,Kagan | 132,548 | 3,168,526 | 1,020,598 | 4,321,672 | |
48 | Parastoo Trap | Sinazza | 36,182 | 3,909,599 | 360,354 | 4,306,135 | |
49 | Hala Chi? | Poori | 656,500 | 3,032,042 | 603,901 | 4,292,443 | |
50 | RIRI | Dorcci | 113,479 | 3,164,357 | 1,003,835 | 4,281,671 | |
51 | Takzib | Hiphopologist,Kagan | 271,977 | 3,064,620 | 902,517 | 4,239,114 | |
52 | Big Bang | Hiphopologist,Kagan | 596,042 | 2,905,686 | 681,106 | 4,182,834 | |
53 | Easy | Catchybeatz,Leito,Sepehr Khalse | 715,564 | 1,615,397 | 1,845,921 | 4,176,882 | |
54 | Vaveyla | Poori,Shayea | 462,874 | 2,356,672 | 1,334,967 | 4,154,513 | |
55 | Kabk | Hamid Sefat,Ho3ein | 1,155,613 | 2,056,761 | 930,236 | 4,142,610 | |
56 | Nistametoon | Shayea | 163,311 | 2,096,365 | 1,859,365 | 4,119,041 | |
57 | Skiki | Chvrsi,Sepehr Cnjim,Young Sudden | 186,324 | 2,754,055 | 1,151,692 | 4,092,071 | |
58 | Halale | Poori,Shayea | 947,835 | 2,316,202 | 804,078 | 4,068,115 | |
59 | Cheshmami | Hoomaan,Shayea | 203,850 | 1,718,848 | 2,135,081 | 4,057,779 | |
60 | JOMEH | Poori | 443,302 | 3,289,059 | 289,742 | 4,022,103 | |
61 | Tariktarin | Dorcci,Saeed Dehghan | 510,003 | 2,619,137 | 890,877 | 4,020,017 | |
62 | DOKHTAR | PooBon | 157,675 | 2,098,384 | 1,747,533 | 4,003,592 | |
63 | Dead inside | Arta | 151,533 | 1,967,339 | 1,787,712 | 3,906,584 | |
64 | Harbaresho | Leito,Sepehr Cnjim | 162,064 | 2,469,038 | 1,226,302 | 3,857,404 | |
65 | Yallah | Koorosh,Leito | 1,196,200 | 751,944 | 1,903,635 | 3,851,779 | |
66 | Zendegi Hamine | Arman Miladi,Arta | 439,372 | 0 | 3,405,126 | 3,844,498 | |
67 | YND | Mamazi,PooBon | 174,335 | 2,635,970 | 1,021,387 | 3,831,692 | |
68 | Khodafez | Mehrad Hidden | 730,461 | 0 | 3,084,396 | 3,814,857 | |
69 | 1402 | Hiphopologist,Kagan | 137,628 | 3,156,447 | 520,617 | 3,814,692 | |
70 | BBB | Octave | 108,881 | 1,904,428 | 1,800,409 | 3,813,718 | |
71 | Allstar 2 | Koorosh | 246,462 | 2,391,502 | 1,129,514 | 3,767,478 | |
72 | Red Wine | Lenna,Talk Down | 0 | 1,570,362 | 2,116,585 | 3,686,947 | |
73 | Zendegi Hamine (Acoustic Version) | Arta,Koorosh | 638,211 | 859,597 | 2,154,769 | 3,652,577 | |
74 | Moon | Hiphopologist,Isam,Kagan | 78,446 | 2,155,804 | 1,298,904 | 3,533,154 | |
75 | Male Mani | Moein Z | 21,639 | 94,901 | 3,411,604 | 3,528,144 | |
76 | BDC | Hiphopologist,Kagan | 356,132 | 2,623,504 | 494,138 | 3,473,774 | |
77 | Vali Khoobe | Arta,Koorosh,Sami Low | 165,080 | 2,276,912 | 990,176 | 3,432,168 | |
78 | Khashme Shab | Poori | 581,134 | 2,191,317 | 591,565 | 3,364,016 | |
79 | Del | Raha,Sami Low,The DON | 37,282 | 58,859 | 3,253,018 | 3,349,159 | |
80 | Crazy | Dorcci | 93,251 | 2,253,072 | 990,432 | 3,336,755 | |
81 | Kolohom | Poori | 478,835 | 2,299,178 | 454,217 | 3,232,230 | |
82 | Kulak | Koorosh,Sami Beigi | 152,370 | 2,261,966 | 751,959 | 3,166,295 | |
83 | In Seri | Canis,Rez,Shayea | 205,421 | 1,952,572 | 1,004,264 | 3,162,257 | |
84 | Oghdei | Shayea | 238,479 | 1,717,509 | 1,193,632 | 3,149,620 | |
85 | Moonlight | 021kid,Sijal | 0 | 2,436,022 | 694,749 | 3,130,771 | |
86 | DMT | Hiphopologist,Kagan | 96,405 | 2,223,602 | 779,498 | 3,099,505 | |
87 | Qol | Chvrsi | 179,619 | 1,781,656 | 1,118,817 | 3,080,092 | |
88 | Wings | Heliyom,Hiphopologist,Kagan | 95,910 | 2,132,943 | 738,205 | 2,967,058 | |
89 | BORO | Isam | 75,604 | 1,654,629 | 1,164,232 | 2,894,465 | |
90 | Tamasha | Shadmehr Aghili | 938,245 | 0 | 1,947,106 | 2,885,351 | |
91 | Bombastic | Chvrsi,Sepehr Khalse | 185,774 | 2,019,639 | 672,283 | 2,877,696 | |
92 | Saghi | Mahyar | 161,403 | 1,570,059 | 1,115,742 | 2,847,204 | |
93 | Arab bricks | Arta,Koorosh | 77,431 | 743,180 | 2,020,839 | 2,841,450 | |
94 | Moji | Mehrad Hidden,Shayea | 182,580 | 1,205,165 | 1,445,089 | 2,832,834 | |
95 | Omran | Dorcci | 94,245 | 1,799,318 | 926,849 | 2,820,412 | |
96 | Hangover | Ayzun,Vinak | 10,131 | 2,499,718 | 291,428 | 2,801,277 | |
97 | Habibi | Chvrsi,Kusha,Siohash | 182,600 | 2,272,311 | 339,685 | 2,794,596 | |
98 | Legendary | Dorcci,Kagan,Sinazza | 76,864 | 2,174,839 | 530,035 | 2,781,738 | |
99 | Koja Gomet Kardam? | Sijal,The DON | 91,324 | 1,799,046 | 872,989 | 2,763,359 | |
100 | Rotation | Hiphopologist,Kagan,Sinazza | 72,831 | 1,869,214 | 798,815 | 2,740,860 |
Share It Share It Share It
Artists | YouTube | SoundCloud | Spotify | Total Plays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chips (Remix) | Donya Dadrasan,Talk Down | 13,153,759 | 0 | 2,107,752 | 15,261,511 | |
2 | Damn Things | Dorcci,Kagan | 4,229,053 | 5,916,602 | 3,666,961 | 13,812,616 | |
3 | Paghadam | Alireza Talischi | 7,631,828 | 0 | 5,607,098 | 13,238,926 | |
4 | Nakhla | Mehrad Hidden,Sepehr Khalse,Sijal | 2,561,993 | 4,980,283 | 5,019,381 | 12,561,657 | |
5 | OnlyFans | Isam,Koorosh | 1,478,787 | 6,202,126 | 3,544,121 | 11,225,034 | |
6 | Dashte Parvaneha | Koorosh,Sogand | 2,287,890 | 4,517,345 | 3,749,890 | 10,555,125 | |
7 | Gizeh | Hiphopologist,Sepehr Khalse | 1,210,684 | 6,779,827 | 1,922,686 | 9,913,197 | |
8 | RUNAWAY | PooBon | 991,911 | 4,458,775 | 3,266,068 | 8,716,754 | |
9 | Roulette | 021kid,Isam,Koorosh,PooBon | 1,081,618 | 4,703,193 | 2,921,323 | 8,706,134 | |
10 | Baadpooli | Hiphopologist,Kagan | 563,810 | 6,918,813 | 954,064 | 8,436,687 | |
11 | tttpttt | Poori | 1,235,362 | 5,424,501 | 1,470,088 | 8,129,951 | |
12 | Range O | Catchybeatz,Soalk | 1,547,059 | 3,667,356 | 2,510,992 | 7,725,407 | |
13 | OOH | Tohi | 6,102,507 | 0 | 1,553,419 | 7,655,926 | |
14 | Too In Khoone | Arman Miladi,Hoomaan,Koorosh | 381,151 | 4,434,464 | 2,515,714 | 7,331,329 | |
15 | Del | Raha,Sami Low | 1,561,332 | 1,860,866 | 3,253,018 | 6,675,216 | |
16 | Bozkesh | Poori | 902,069 | 4,574,503 | 1,115,754 | 6,592,326 | |
17 | Beshmar | Vinak | 908,472 | 4,443,546 | 1,101,223 | 6,453,241 | |
18 | Ook! | Chvrsi,Dorcci | 834,607 | 3,545,545 | 2,067,481 | 6,447,633 | |
19 | KASH BEG! [2026] | Dorcci,PooBon | 614,675 | 3,422,593 | 2,298,147 | 6,335,415 | |
20 | Kheshab | Amir Ribar | 64,015 | 5,563,823 | 626,843 | 6,254,681 | |
21 | Dopamine | Maslak | 201,663 | 2,966,977 | 3,006,902 | 6,175,542 | |
22 | Keshidi Par | Chvrsi,Saeed Dehghan | 545,064 | 3,404,679 | 2,182,311 | 6,132,054 | |
23 | Redbull | Arta,Koorosh | 847,314 | 3,886,062 | 1,048,904 | 5,782,280 | |
24 | SHOOTIA | Poori | 600,474 | 4,217,176 | 899,795 | 5,717,445 | |
25 | 52Hz | Chvrsi | 392,397 | 3,690,592 | 1,348,269 | 5,431,258 | |
26 | Jealous | Arta,Koorosh | 1,920,398 | 0 | 3,493,666 | 5,414,064 | |
27 | Dafi Surprise | Talk Down | 3,750,312 | 0 | 1,649,464 | 5,399,776 | |
28 | HATE II | Chvrsi,Dousti,Young Sudden | 536,242 | 4,020,395 | 806,052 | 5,362,689 | |
29 | BUSY BODY | Isam,Koorosh | 635,000 | 2,432,663 | 2,073,043 | 5,140,706 | |
30 | Shanbe | Hiphopologist,Kagan | 400,599 | 3,826,086 | 904,738 | 5,131,423 | |
31 | Nesfe Raah | Leito,The DON | 414,305 | 2,442,858 | 2,214,028 | 5,071,191 | |
32 | Okay | Catchybeatz,Leito,Putak | 1,419,704 | 1,891,745 | 1,696,079 | 5,007,528 | |
33 | Ghayegh | Leito,PooBon | 552,783 | 3,043,969 | 1,262,132 | 4,858,884 | |
34 | Untitled II | Poori | 692,332 | 3,564,821 | 515,926 | 4,773,079 | |
35 | Mirese Khabara | Ali Yasini | 2,016,528 | 730,300 | 2,009,246 | 4,756,074 | |
36 | EMAALE | Poori | 757,923 | 2,835,084 | 1,135,505 | 4,728,512 | |
37 | Yadetim Koli | Mahyar,Shayea | 213,665 | 2,428,496 | 2,072,274 | 4,714,435 | |
38 | WHISTLER | Hiphopologist,Isam | 80,582 | 3,405,691 | 1,218,043 | 4,704,316 | |
39 | Trackamun Mishe Release Boy | Hiphopologist,Putak | 1,123,172 | 2,807,043 | 766,541 | 4,696,756 | |
40 | Bato | Chvrsi,Hiphopologist,Kagan | 133,304 | 2,824,866 | 1,698,041 | 4,656,211 | |
41 | PARIS | Isam | 296,775 | 2,796,455 | 1,523,800 | 4,617,030 | |
42 | Telesm | Chvrsi,Shayan Eshraghi | 70,920 | 3,068,617 | 1,339,671 | 4,479,208 | |
43 | 3AM | Sajad Shahi | 95,868 | 3,226,905 | 1,071,275 | 4,394,048 | |
44 | Taze Doomada | Poori | 581,808 | 2,902,635 | 900,321 | 4,384,764 | |
45 | Pesaret | Hiphopologist,Taham | 167,685 | 2,989,860 | 1,223,750 | 4,381,295 | |
46 | Daryakenar | Hiphopologist,Kagan | 127,482 | 2,853,304 | 1,373,936 | 4,354,722 | |
47 | OD | Hiphopologist,Kagan | 132,548 | 3,168,526 | 1,020,598 | 4,321,672 | |
48 | Parastoo Trap | Sinazza | 36,182 | 3,909,599 | 360,354 | 4,306,135 | |
49 | Hala Chi? | Poori | 656,500 | 3,032,042 | 603,901 | 4,292,443 | |
50 | RIRI | Dorcci | 113,479 | 3,164,357 | 1,003,835 | 4,281,671 | |
51 | Takzib | Hiphopologist,Kagan | 271,977 | 3,064,620 | 902,517 | 4,239,114 | |
52 | Big Bang | Hiphopologist,Kagan | 596,042 | 2,905,686 | 681,106 | 4,182,834 | |
53 | Easy | Catchybeatz,Leito,Sepehr Khalse | 715,564 | 1,615,397 | 1,845,921 | 4,176,882 | |
54 | Vaveyla | Poori,Shayea | 462,874 | 2,356,672 | 1,334,967 | 4,154,513 | |
55 | Kabk | Hamid Sefat,Ho3ein | 1,155,613 | 2,056,761 | 930,236 | 4,142,610 | |
56 | Nistametoon | Shayea | 163,311 | 2,096,365 | 1,859,365 | 4,119,041 | |
57 | Skiki | Chvrsi,Sepehr Cnjim,Young Sudden | 186,324 | 2,754,055 | 1,151,692 | 4,092,071 | |
58 | Halale | Poori,Shayea | 947,835 | 2,316,202 | 804,078 | 4,068,115 | |
59 | Cheshmami | Hoomaan,Shayea | 203,850 | 1,718,848 | 2,135,081 | 4,057,779 | |
60 | JOMEH | Poori | 443,302 | 3,289,059 | 289,742 | 4,022,103 | |
61 | Tariktarin | Dorcci,Saeed Dehghan | 510,003 | 2,619,137 | 890,877 | 4,020,017 | |
62 | DOKHTAR | PooBon | 157,675 | 2,098,384 | 1,747,533 | 4,003,592 | |
63 | Dead inside | Arta | 151,533 | 1,967,339 | 1,787,712 | 3,906,584 | |
64 | Harbaresho | Leito,Sepehr Cnjim | 162,064 | 2,469,038 | 1,226,302 | 3,857,404 | |
65 | Yallah | Koorosh,Leito | 1,196,200 | 751,944 | 1,903,635 | 3,851,779 | |
66 | Zendegi Hamine | Arman Miladi,Arta | 439,372 | 0 | 3,405,126 | 3,844,498 | |
67 | YND | Mamazi,PooBon | 174,335 | 2,635,970 | 1,021,387 | 3,831,692 | |
68 | Khodafez | Mehrad Hidden | 730,461 | 0 | 3,084,396 | 3,814,857 | |
69 | 1402 | Hiphopologist,Kagan | 137,628 | 3,156,447 | 520,617 | 3,814,692 | |
70 | BBB | Octave | 108,881 | 1,904,428 | 1,800,409 | 3,813,718 | |
71 | Allstar 2 | Koorosh | 246,462 | 2,391,502 | 1,129,514 | 3,767,478 | |
72 | Red Wine | Lenna,Talk Down | 0 | 1,570,362 | 2,116,585 | 3,686,947 | |
73 | Zendegi Hamine (Acoustic Version) | Arta,Koorosh | 638,211 | 859,597 | 2,154,769 | 3,652,577 | |
74 | Moon | Hiphopologist,Isam,Kagan | 78,446 | 2,155,804 | 1,298,904 | 3,533,154 | |
75 | Male Mani | Moein Z | 21,639 | 94,901 | 3,411,604 | 3,528,144 | |
76 | BDC | Hiphopologist,Kagan | 356,132 | 2,623,504 | 494,138 | 3,473,774 | |
77 | Vali Khoobe | Arta,Koorosh,Sami Low | 165,080 | 2,276,912 | 990,176 | 3,432,168 | |
78 | Khashme Shab | Poori | 581,134 | 2,191,317 | 591,565 | 3,364,016 | |
79 | Del | Raha,Sami Low,The DON | 37,282 | 58,859 | 3,253,018 | 3,349,159 | |
80 | Crazy | Dorcci | 93,251 | 2,253,072 | 990,432 | 3,336,755 | |
81 | Kolohom | Poori | 478,835 | 2,299,178 | 454,217 | 3,232,230 | |
82 | Kulak | Koorosh,Sami Beigi | 152,370 | 2,261,966 | 751,959 | 3,166,295 | |
83 | In Seri | Canis,Rez,Shayea | 205,421 | 1,952,572 | 1,004,264 | 3,162,257 | |
84 | Oghdei | Shayea | 238,479 | 1,717,509 | 1,193,632 | 3,149,620 | |
85 | Moonlight | 021kid,Sijal | 0 | 2,436,022 | 694,749 | 3,130,771 | |
86 | DMT | Hiphopologist,Kagan | 96,405 | 2,223,602 | 779,498 | 3,099,505 | |
87 | Qol | Chvrsi | 179,619 | 1,781,656 | 1,118,817 | 3,080,092 | |
88 | Wings | Heliyom,Hiphopologist,Kagan | 95,910 | 2,132,943 | 738,205 | 2,967,058 | |
89 | BORO | Isam | 75,604 | 1,654,629 | 1,164,232 | 2,894,465 | |
90 | Tamasha | Shadmehr Aghili | 938,245 | 0 | 1,947,106 | 2,885,351 | |
91 | Bombastic | Chvrsi,Sepehr Khalse | 185,774 | 2,019,639 | 672,283 | 2,877,696 | |
92 | Saghi | Mahyar | 161,403 | 1,570,059 | 1,115,742 | 2,847,204 | |
93 | Arab bricks | Arta,Koorosh | 77,431 | 743,180 | 2,020,839 | 2,841,450 | |
94 | Moji | Mehrad Hidden,Shayea | 182,580 | 1,205,165 | 1,445,089 | 2,832,834 | |
95 | Omran | Dorcci | 94,245 | 1,799,318 | 926,849 | 2,820,412 | |
96 | Hangover | Ayzun,Vinak | 10,131 | 2,499,718 | 291,428 | 2,801,277 | |
97 | Habibi | Chvrsi,Kusha,Siohash | 182,600 | 2,272,311 | 339,685 | 2,794,596 | |
98 | Legendary | Dorcci,Kagan,Sinazza | 76,864 | 2,174,839 | 530,035 | 2,781,738 | |
99 | Koja Gomet Kardam? | Sijal,The DON | 91,324 | 1,799,046 | 872,989 | 2,763,359 | |
100 | Rotation | Hiphopologist,Kagan,Sinazza | 72,831 | 1,869,214 | 798,815 | 2,740,860 |
SHARE IT SHARE IT SHARE IT
FOLLOW CHARTIST

جدول برترین های سال 2024 چارتیست یک جدول آماری بر پایه مقایسه مقدار استریم دریافتی تمام ترانه های منتشر شده در سال 2024 است که جایگاه هر ترانه نسبت به کل بازار موسیقی فارسی و دیگر ترانه ها از خواننده های مختلف را فراهم میکند. در جدول تاپ 100 آخرین ترانه های هیپ هاپولوژیست، ویناک، پوری، کاگان، یانگ صادن، چرسی، هودادکا، سجاد شاهی، مهیار، مهراد هیدن، پاپابویز، حصین، زدبازی، سیجل، خلسه، فدایی، شاپور، دورچی، آرتا، کوروش، هومان، متین فتاحی، عرفان، جیدال و سایر آرتیست های سبک های هیپ هاپ، ایندی، آلترناتیو و پاپ مدرن فارسی تحت بررسی روزانه قرار میگیرد تا جدول بهترین ترانه های هفتگی موسیقی فارسی را به مخاطب نشان دهیم. شما هم میتوانید با جایگزین کردن استریم قانونی به جای دانلود موزیک به هنرمند مورد علاقه خود در چارتیستی شدن کمک کنید. این دیتا تنها بر اساس تعداد پخش حساب های رسمی آرتیست ها در پلتفرم های رسمی محاسبه شده است. در صورت تمایل برای ثبت آثار خود در چارتیست در یکی از شبکه های اجتماعی ما را تگ و درخواست خود را ثبت کنید. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در جدول میتوانید به ما ایمیل بزنید
این جدول بر اساس میزان پخش کلی ترانه های منتشر شده در سال 2023 مرتب شده است و هر هفته به روز میشود
Last Position (LP)
نشان دهنده جایگاه هر ترانه نسبت به آپدیت قبلی (در حال حاضر روزانه) است
Peak Position (PP)
نشان دهنده بهترین جایگاه هر ترانه در این جدول است
Weeks on Chart (WOC)
نشان دهنده تعداد هفته های است که هر ترانه در این جدول قرار گرفته است
Days on Chart (DOC)
نشان دهنده تعداد روزهایی است که هر
ترانه در این جدول قرار گرفته است
در حال حاضر این جدول بر اساس کل آثار ثبت شده در دیتابیس "چارتیست" (از اول ژانویه 2022) جمع آوری و منتشر میشود