Spotify POP 50
Persian Music Weekly Spotify POP Songs
Last Updated 31/12/2024
Share It Share It Share It
Artists | Popularity | Days From Release | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broken Angel | Arash | 61 | 4,211 | |
2 | Bad Zaat | Hiphopologist,Kagan | 57 | 18 | |
3 | One Day | Arash | 54 | 4,012 | |
4 | Boro Boro | Arash | 51 | 7,290 | |
5 | Marize Ham | Hiphopologist,Kagan,Sogand | 50 | 50 | |
6 | Temptation | Arash | 50 | 7,290 | |
7 | Paghadam | Alireza Talischi | 49 | 463 | |
8 | Ki | Arta,PooBon | 49 | 244 | |
9 | Dopamine | Maslak | 49 | 511 | |
10 | Pure Love | Arash | 49 | 5,896 | |
11 | Man Tanham | The DON | 48 | 35 | |
12 | Midunam | Arman Miladi,Arta | 48 | 20 | |
13 | Be Man Che | Mahyar | 48 | 46 | |
14 | Too Ragi | Shayea | 47 | 24 | |
15 | Kalafe | Ramin Tajangi,Vinak | 47 | 30 | |
16 | Boro Khoone | Mahyar,Mehrad Hidden,Shayea | 47 | 168 | |
17 | Ghaf | Alireza Talischi | 47 | 1,449 | |
18 | Dashte Parvaneha | Koorosh,Sogand | 46 | 494 | |
19 | Male Mani | Moein Z | 46 | 676 | |
20 | Belaad Party | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 46 | 92 | |
21 | Boz | Hiphopologist,Kagan | 46 | 209 | |
22 | Cancele | Arta,Catchybeatz,Erfan,Koorosh,Leito,PDC,Sepehr Khalse | 46 | 60 | |
23 | Gheseh Eshgh | Ebi | 46 | 12,385 | |
24 | In Eshghe | Sami Beigi | 46 | 4,769 | |
25 | Andaze Man | Arman Miladi,Arta,Hoomaan | 46 | 20 | |
26 | Ey Joonam | Sami Beigi | 46 | 4,322 | |
27 | Zendegi Hamine | Arman Miladi,Arta | 45 | 547 | |
28 | La Mamura | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 45 | 99 | |
29 | 18 | Sohrab MJ | 45 | 559 | |
30 | Nakhla | Mehrad Hidden,Sepehr Khalse,Sijal | 45 | 707 | |
31 | Khodafez | Mehrad Hidden | 45 | 464 | |
32 | Sheyda | Ashvan | 45 | 2,164 | |
33 | Fada Sham | Sami Beigi | 45 | 3,472 | |
34 | NGK | Arta,PooBon | 45 | 20 | |
35 | Kafit Ni | Siohash | 45 | 10 | |
36 | Dead Rose | Mahyar | 45 | 25 | |
37 | Freak | Maslak | 44 | 865 | |
38 | 12:34 | PooBon | 44 | 2,003 | |
39 | Pichak | Ebi | 44 | 6,020 | |
40 | Shabooneh | Shervin Hajipour | 44 | 154 | |
41 | Baraye | Shervin Hajipour | 44 | 842 | |
42 | Havaliye Shab | Vinak | 44 | 58 | |
43 | Fogholade | Leito,Sami Beigi,Sijal | 44 | 4,487 | |
44 | Bavelamko | Catchybeatz,TM BAX,Talk Down | 44 | 249 | |
45 | Khoone Naria | Mahyar,Shayea | 44 | 321 | |
46 | Saaghi | Koorosh,The DON | 44 | 1,114 | |
47 | Man Zooram Resid | Mahyar | 44 | 1,486 | |
48 | Romania | Mehrad Hidden,Shayea | 44 | 231 | |
49 | Keshidi Par | Chvrsi,Saeed Dehghan | 43 | 428 | |
50 | Taghdir | Shadmehr Aghili | 43 | 5,921 |
Share It Share It Share It
Artists | Popularity | Days From Release | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broken Angel | Arash | 61 | 4,211 | |
2 | Bad Zaat | Hiphopologist,Kagan | 57 | 18 | |
3 | One Day | Arash | 54 | 4,012 | |
4 | Boro Boro | Arash | 51 | 7,290 | |
5 | Marize Ham | Hiphopologist,Kagan,Sogand | 50 | 50 | |
6 | Temptation | Arash | 50 | 7,290 | |
7 | Paghadam | Alireza Talischi | 49 | 463 | |
8 | Ki | Arta,PooBon | 49 | 244 | |
9 | Dopamine | Maslak | 49 | 511 | |
10 | Pure Love | Arash | 49 | 5,896 | |
11 | Man Tanham | The DON | 48 | 35 | |
12 | Midunam | Arman Miladi,Arta | 48 | 20 | |
13 | Be Man Che | Mahyar | 48 | 46 | |
14 | Too Ragi | Shayea | 47 | 24 | |
15 | Kalafe | Ramin Tajangi,Vinak | 47 | 30 | |
16 | Boro Khoone | Mahyar,Mehrad Hidden,Shayea | 47 | 168 | |
17 | Ghaf | Alireza Talischi | 47 | 1,449 | |
18 | Dashte Parvaneha | Koorosh,Sogand | 46 | 494 | |
19 | Male Mani | Moein Z | 46 | 676 | |
20 | Belaad Party | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 46 | 92 | |
21 | Boz | Hiphopologist,Kagan | 46 | 209 | |
22 | Cancele | Arta,Catchybeatz,Erfan,Koorosh,Leito,PDC,Sepehr Khalse | 46 | 60 | |
23 | Gheseh Eshgh | Ebi | 46 | 12,385 | |
24 | In Eshghe | Sami Beigi | 46 | 4,769 | |
25 | Andaze Man | Arman Miladi,Arta,Hoomaan | 46 | 20 | |
26 | Ey Joonam | Sami Beigi | 46 | 4,322 | |
27 | Zendegi Hamine | Arman Miladi,Arta | 45 | 547 | |
28 | La Mamura | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 45 | 99 | |
29 | 18 | Sohrab MJ | 45 | 559 | |
30 | Nakhla | Mehrad Hidden,Sepehr Khalse,Sijal | 45 | 707 | |
31 | Khodafez | Mehrad Hidden | 45 | 464 | |
32 | Sheyda | Ashvan | 45 | 2,164 | |
33 | Fada Sham | Sami Beigi | 45 | 3,472 | |
34 | NGK | Arta,PooBon | 45 | 20 | |
35 | Kafit Ni | Siohash | 45 | 10 | |
36 | Dead Rose | Mahyar | 45 | 25 | |
37 | Freak | Maslak | 44 | 865 | |
38 | 12:34 | PooBon | 44 | 2,003 | |
39 | Pichak | Ebi | 44 | 6,020 | |
40 | Shabooneh | Shervin Hajipour | 44 | 154 | |
41 | Baraye | Shervin Hajipour | 44 | 842 | |
42 | Havaliye Shab | Vinak | 44 | 58 | |
43 | Fogholade | Leito,Sami Beigi,Sijal | 44 | 4,487 | |
44 | Bavelamko | Catchybeatz,TM BAX,Talk Down | 44 | 249 | |
45 | Khoone Naria | Mahyar,Shayea | 44 | 321 | |
46 | Saaghi | Koorosh,The DON | 44 | 1,114 | |
47 | Man Zooram Resid | Mahyar | 44 | 1,486 | |
48 | Romania | Mehrad Hidden,Shayea | 44 | 231 | |
49 | Keshidi Par | Chvrsi,Saeed Dehghan | 43 | 428 | |
50 | Taghdir | Shadmehr Aghili | 43 | 5,921 |
SHARE IT SHARE IT SHARE IT
FOLLOW CHARTIST

جدول داغ هفتگی چارتیست یک جدول آماری بر پایه مقایسه مقدار استریم دریافتی هر ترانه در یک هفته گذشته است که جایگاه هر ترانه نسبت به کل بازار موسیقی فارسی و دیگر ترانه ها از خواننده های مختلف را فراهم میکند. در جدول داغ هفتگی آخرین ترانه های هیپ هاپولوژیست، ویناک، پوری، کاگان، یانگ صادن، چرسی، هودادکا، سجاد شاهی، مهیار، مهراد هیدن، پاپابویز، حصین، زدبازی، سیجل، خلسه، فدایی، شاپور، دورچی، آرتا، کوروش، هومان، متین فتاحی، عرفان، جیدال و سایر آرتیست های سبک های هیپ هاپ، ایندی، آلترناتیو و پاپ مدرن فارسی تحت بررسی روزانه قرار میگیرد تا جدول بهترین ترانه های هفتگی موسیقی فارسی را به مخاطب نشان دهیم. شما هم میتوانید با جایگزین کردن استریم قانونی به جای دانلود موزیک به هنرمند مورد علاقه خود در چارتیستی شدن کمک کنید. این دیتا تنها بر اساس تعداد پخش حساب های رسمی آرتیست ها در پلتفرم های رسمی محاسبه شده است. در صورت تمایل برای ثبت آثار خود در چارتیست در یکی از شبکه های اجتماعی ما را تگ و درخواست خود را ثبت کنید. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در جدول میتوانید به ما ایمیل بزنید
این جدول بر اساس شاخص میزان محبوبیت هر ترانه در اسپاتیفای مرتب شده است. این جدول و پلی لیست بدون در نظر گرفتن زمان انتشار اثر ساخته میشود. آرشیو چارتیست شامل بهترین ترانه های عرضه شده طی 20 سال گذشته است و هر روز گسترده تر میشود
Song Popularity
شاخص محبوبیت توسط اسپاتیفای اینگونه تعریف شده است: محبوبیت هر قطعه موسیقی عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که ۱۰۰ نشاندهنده بیشترین محبوبیت است. این مقدار بر اساس تعداد کل پخشها و مخصوصا استریم های جدید آنها محاسبه میشود. توجه داشته باشید که این عدد بهصورت لحظهای بهروزرسانی نمیشود و ممکن است چند روز با واقعیت فاصله داشته باشد. اطلاعات بیشتر
Energy
شاخص انرژی که توسط اسپاتیفای منتشر میشود
Days From Release
مدت زمان (روز) از زمان پخش ترانه
در حال حاضر این جدول بر اساس کل آثار ثبت شده در دیتابیس "چارتیست" که شامل برترین ترانه های عرضه شده طی20 سال گذشته است