CHARTIST TOP 10
Persian Music TOP Songs
Last Updated on 17 JANUARY
Share It Share It Share It
Artists | Spotify | SoundCloud | YouTube | Total Play | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YEK | Hiphopologist,Kagan | 94,608 | 339,952 | 153,786 | 588,346 | |
2 | Dobareh (Acoustic Version) | Erfan,Raha | 17,256 | 247,417 | 33,114 | 297,787 | |
3 | Culture Mord | Hoodadk4,Safir | 20,166 | 147,833 | 43,820 | 211,819 | |
4 | Prison Break | Amin Tijay | 21,568 | 128,801 | 24,430 | 174,799 | |
5 | Donbaledar | Reza Pishro | 12,336 | 63,093 | 83,004 | 158,433 | |
6 | Can’t Touch | Ali Geramy | 25,022 | 104,161 | 11,904 | 141,087 | |
7 | KXSNNE | Dorcci | 16,881 | 115,590 | 0 | 132,471 | |
8 | The Tearsmith | Meshki | 7,059 | 26,488 | 90,975 | 124,522 | |
9 | Schizophrenia | Meshki,RaaSaam | 3,293 | 16,576 | 82,722 | 102,591 | |
10 | Sob Zor Shab | Mehyad | 8,886 | 68,133 | 19,215 | 96,234 |
Share It Share It Share It
Artists | Spotify | SoundCloud | YouTube | Total Play | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YEK | Hiphopologist,Kagan | 94,608 | 339,952 | 153,786 | 588,346 | |
2 | Dobareh (Acoustic Version) | Erfan,Raha | 17,256 | 247,417 | 33,114 | 297,787 | |
3 | Culture Mord | Hoodadk4,Safir | 20,166 | 147,833 | 43,820 | 211,819 | |
4 | Prison Break | Amin Tijay | 21,568 | 128,801 | 24,430 | 174,799 | |
5 | Donbaledar | Reza Pishro | 12,336 | 63,093 | 83,004 | 158,433 | |
6 | Can’t Touch | Ali Geramy | 25,022 | 104,161 | 11,904 | 141,087 | |
7 | KXSNNE | Dorcci | 16,881 | 115,590 | 0 | 132,471 | |
8 | The Tearsmith | Meshki | 7,059 | 26,488 | 90,975 | 124,522 | |
9 | Schizophrenia | Meshki,RaaSaam | 3,293 | 16,576 | 82,722 | 102,591 | |
10 | Sob Zor Shab | Mehyad | 8,886 | 68,133 | 19,215 | 96,234 |
SHARE IT SHARE IT SHARE IT
FOLLOW CHARTIST

جدول برترین های سال 2024 چارتیست یک جدول آماری بر پایه مقایسه مقدار استریم دریافتی تمام ترانه های منتشر شده در سال 2024 است که جایگاه هر ترانه نسبت به کل بازار موسیقی فارسی و دیگر ترانه ها از خواننده های مختلف را فراهم میکند. در جدول تاپ 100 آخرین ترانه های هیپ هاپولوژیست، ویناک، پوری، کاگان، یانگ صادن، چرسی، هودادکا، سجاد شاهی، مهیار، مهراد هیدن، پاپابویز، حصین، زدبازی، سیجل، خلسه، فدایی، شاپور، دورچی، آرتا، کوروش، هومان، متین فتاحی، عرفان، جیدال و سایر آرتیست های سبک های هیپ هاپ، ایندی، آلترناتیو و پاپ مدرن فارسی تحت بررسی روزانه قرار میگیرد تا جدول بهترین ترانه های هفتگی موسیقی فارسی را به مخاطب نشان دهیم. شما هم میتوانید با جایگزین کردن استریم قانونی به جای دانلود موزیک به هنرمند مورد علاقه خود در چارتیستی شدن کمک کنید. این دیتا تنها بر اساس تعداد پخش حساب های رسمی آرتیست ها در پلتفرم های رسمی محاسبه شده است. در صورت تمایل برای ثبت آثار خود در چارتیست در یکی از شبکه های اجتماعی ما را تگ و درخواست خود را ثبت کنید. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در جدول میتوانید به ما ایمیل بزنید
این جدول بر اساس میزان پخش کلی ترانه های منتشر شده در ماه جاری میلادی مرتب شده است و هر هفته به روزرسانی میشود. اولین بروزرسانی این جدول از هفته سوم هر ماه است
Last Position (LP)
نشان دهنده جایگاه هر ترانه نسبت به آپدیت قبلی (در حال حاضر روزانه) است
Peak Position (PP)
نشان دهنده بهترین جایگاه هر ترانه در این جدول است
Weeks on Chart (WOC)
نشان دهنده تعداد هفته های است که هر ترانه در این جدول قرار گرفته است
Days on Chart (DOC)
نشان دهنده تعداد روزهایی است که هر
ترانه در این جدول قرار گرفته است
این جدول تنها بر اساس اطلاعات ترانه های منتشر شده در ماه جاری میلادی تهیه و منتشر شده است