CHARTIST TOP 100
Persian Music TOP Songs
Last Updated 17/01/2025
Share It Share It Share It
| Artists | Spotify | SoundCloud | YouTube | Total Plays | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulu | Arash,Sasy | 657,856 | 0 | 8,277,986 | 8,935,842 | |
| 2 | Ki | Arta,PooBon | 3,180,019 | 3,713,823 | 1,468,891 | 8,362,733 | |
| 3 | Boz | Hiphopologist,Kagan | 1,517,556 | 3,941,094 | 1,294,716 | 6,753,366 | |
| 4 | Yadet ni | Arman Miladi,Arta | 3,159,091 | 2,422,371 | 603,694 | 6,185,156 | |
| 5 | Delam Az Donya Gerefte | Arman Miladi,Hoomaan,Sepehr Khalse | 2,557,177 | 2,821,277 | 488,279 | 5,866,733 | |
| 6 | Belaad | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 1,148,396 | 3,810,360 | 906,094 | 5,864,850 | |
| 7 | Before You Gone | Dorcci,Kagan | 1,682,988 | 3,174,368 | 994,851 | 5,852,207 | |
| 8 | Are | Arta,Kagan,Koorosh | 1,492,074 | 2,683,699 | 1,655,168 | 5,830,941 | |
| 9 | Shawty | Arta,Hiphopologist,Kagan,Koorosh,Vinak | 1,448,735 | 3,997,190 | 371,781 | 5,817,706 | |
| 10 | Shakkak | Hiphopologist,Kagan | 1,173,897 | 3,469,253 | 178,520 | 4,821,670 | |
| 11 | Khoone Naria | Mahyar,Shayea | 1,671,277 | 2,138,333 | 997,034 | 4,806,644 | |
| 12 | Romania | Mehrad Hidden,Shayea | 1,593,053 | 1,904,116 | 1,082,237 | 4,579,406 | |
| 13 | Goolle | Hamid Sefat,Ho3ein,Poori | 1,161,771 | 2,567,080 | 836,848 | 4,565,699 | |
| 14 | Ghatle Amd | Dorcci | 1,028,471 | 3,092,464 | 230,054 | 4,350,989 | |
| 15 | Ey Jan | Sami Beigi,Sepehr Khalse,Sijal | 1,584,206 | 1,352,763 | 1,311,809 | 4,248,778 | |
| 16 | Boro Khoone | Mahyar,Mehrad Hidden,Shayea | 1,544,221 | 1,907,208 | 787,577 | 4,239,006 | |
| 17 | Karo Bigi | Catchybeatz,Hiphopologist,Kagan,Vinak | 798,628 | 3,170,044 | 178,890 | 4,147,562 | |
| 18 | T Nabood | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 889,895 | 3,078,850 | 132,839 | 4,101,584 | |
| 19 | Gole Sangam | Eljaan | 1,410,552 | 1,928,450 | 693,065 | 4,032,067 | |
| 20 | AJAL | Poori | 772,709 | 2,508,641 | 703,524 | 3,984,874 | |
| 21 | Mazandaran Confidential | Hiphopologist,Hossein Tiem,Kagan | 372,860 | 3,366,188 | 35,387 | 3,774,435 | |
| 22 | SLEEP MODE | 6ehtash,Ali Geramy,Dorcci,Matin Fattahi,Sajad Shahi | 766,643 | 2,894,072 | 103,519 | 3,764,234 | |
| 23 | La Mamura | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 624,851 | 2,709,976 | 428,145 | 3,762,972 | |
| 24 | Kare Ma | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 729,157 | 2,789,081 | 218,979 | 3,737,217 | |
| 25 | Marize Ham | Hiphopologist,Kagan,Sogand | 604,325 | 2,770,147 | 251,618 | 3,626,090 | |
| 26 | Belaad Party | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 627,573 | 2,383,788 | 544,950 | 3,556,311 | |
| 27 | Beyt | Ehsan Daryadel | 1,666,427 | 0 | 1,842,278 | 3,508,705 | |
| 28 | Bala Dastim | Mehrad Hidden,Shayea | 1,241,145 | 1,448,925 | 725,281 | 3,415,351 | |
| 29 | SHAH | Dorcci,Sajad Shahi | 736,561 | 2,202,602 | 458,441 | 3,397,604 | |
| 30 | Bargard | Leito,Sami Beigi,Sijal | 1,756,456 | 1,499,450 | 132,697 | 3,388,603 | |
| 31 | Paranoia | Arman Miladi,Arown,Hoomaan,Koorosh | 1,028,651 | 1,958,573 | 299,730 | 3,286,954 | |
| 32 | Booseye Yahooda | Ali Sorena | 526,129 | 2,264,957 | 422,594 | 3,213,680 | |
| 33 | The Goat Of Wall Street | Kagan,Vinak | 249,842 | 2,619,318 | 330,586 | 3,199,746 | |
| 34 | Ashghal | Shervin Hajipour | 940,777 | 991,488 | 1,204,814 | 3,137,079 | |
| 35 | Bavelamko | Catchybeatz,TM BAX,Talk Down | 931,831 | 1,710,331 | 481,573 | 3,123,735 | |
| 36 | Pore Pool | Vinak | 360,124 | 2,509,829 | 221,735 | 3,091,688 | |
| 37 | Leila | Eljaan | 1,038,602 | 1,187,125 | 865,765 | 3,091,492 | |
| 38 | Khoone Naboodesh | Shayan Eshraghi,Young Sudden | 1,138,215 | 1,873,783 | 50,485 | 3,062,483 | |
| 39 | Akharin Shab | Arman Miladi,Hoomaan,Kagan | 1,333,209 | 1,587,101 | 94,718 | 3,015,028 | |
| 40 | Har Ye Rooz | Hichkas,PooBon | 680,612 | 1,814,107 | 492,609 | 2,987,328 | |
| 41 | Sare To 2 | Shayan Yo | 461,494 | 1,718,078 | 770,280 | 2,949,852 | |
| 42 | BARF | Ahood,Amin Tijay,Gdaal | 312,274 | 2,562,079 | 53,762 | 2,928,115 | |
| 43 | Irani Turkish | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 502,366 | 2,143,489 | 272,564 | 2,918,419 | |
| 44 | Hamcluby | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 752,157 | 2,002,221 | 109,853 | 2,864,231 | |
| 45 | Bede F | Vinak | 335,392 | 2,285,554 | 201,068 | 2,822,014 | |
| 46 | Bad Zaat | Hiphopologist,Kagan | 821,079 | 1,782,692 | 218,193 | 2,821,964 | |
| 47 | Be Zendegi Etebar Ni | Poori | 314,012 | 2,253,304 | 252,791 | 2,820,107 | |
| 48 | Be Name Khoda | Mehrad Hidden,Shayea | 1,167,066 | 1,140,441 | 471,192 | 2,778,699 | |
| 49 | Ghasedak | Kagan,Vinak | 433,315 | 2,240,143 | 95,917 | 2,769,375 | |
| 50 | 24/7 | Arman Miladi,Arown,Arta | 1,095,224 | 1,502,570 | 163,159 | 2,760,953 | |
| 51 | Mage Man Mordam | Arman Miladi,Hoomaan,Koorosh | 1,068,031 | 1,395,185 | 294,601 | 2,757,817 | |
| 52 | Cheshm Dar Barabare Cheshm | Hiphopologist,Kagan | 374,274 | 1,910,021 | 441,425 | 2,725,720 | |
| 53 | Koosh | Ali Geramy,Sajad Shahi | 588,533 | 1,921,071 | 214,327 | 2,723,931 | |
| 54 | Age Bere | Arman Miladi,Arta,Hoomaan | 1,078,517 | 1,472,190 | 134,426 | 2,685,133 | |
| 55 | Tejarat | Kagan,Vinak | 341,454 | 2,116,971 | 191,605 | 2,650,030 | |
| 56 | Mese Sam | Lenna,Mehyad | 862,191 | 1,668,016 | 54,441 | 2,584,648 | |
| 57 | Shabooneh | Shervin Hajipour | 1,082,151 | 600,697 | 896,444 | 2,579,292 | |
| 58 | Pizza | Mehrad Hidden,Shayea | 984,219 | 1,312,429 | 270,279 | 2,566,927 | |
| 59 | Yadame | Isam,Leito,Lyra Entertainment | 926,765 | 1,569,485 | 29,936 | 2,526,186 | |
| 60 | TKO | Sajad Shahi | 394,798 | 1,845,455 | 223,514 | 2,463,767 | |
| 61 | Lashi | Arta | 723,951 | 1,621,991 | 97,724 | 2,443,666 | |
| 62 | Cancele | Arta,Catchybeatz,Erfan,Koorosh,Leito,PDC,Sepehr Khalse | 693,159 | 1,236,791 | 508,347 | 2,438,297 | |
| 63 | Shemroon Hills | Kagan,Vinak | 363,607 | 1,837,214 | 232,951 | 2,433,772 | |
| 64 | Avaz Shodi | Ali Ardavan,Ali Yasini,The DON | 1,093,355 | 996,422 | 343,947 | 2,433,724 | |
| 65 | Shibe Marg | Poori | 281,620 | 1,719,318 | 424,020 | 2,424,958 | |
| 66 | Nefrat | Hiphopologist | 417,495 | 1,737,219 | 262,479 | 2,417,193 | |
| 67 | Mosafer | Koorosh | 961,057 | 960,996 | 490,303 | 2,412,356 | |
| 68 | Chiki | Sepehr Khalse,Talk Down,Young Sudden | 484,408 | 1,489,162 | 406,600 | 2,380,170 | |
| 69 | BALLISTIC | Sajad Shahi | 509,581 | 1,787,399 | 61,167 | 2,358,147 | |
| 70 | Aeine | Chvrsi | 856,031 | 1,411,542 | 49,823 | 2,317,396 | |
| 71 | Jiringi | Hoodadk4 | 316,529 | 1,939,808 | 55,854 | 2,312,191 | |
| 72 | Balast | Fadaei | 314,070 | 1,723,054 | 262,516 | 2,299,640 | |
| 73 | CK | Kagan,Koorosh,Raha,Sami Low | 837,292 | 1,152,136 | 296,867 | 2,286,295 | |
| 74 | Gharibe | Koorosh,Raha | 872,861 | 1,213,185 | 185,672 | 2,271,718 | |
| 75 | Havaliye Shab | Vinak | 321,126 | 1,830,634 | 109,274 | 2,261,034 | |
| 76 | OLD | Shayea | 434,343 | 1,062,236 | 747,775 | 2,244,354 | |
| 77 | Killa View | Erfan,Koorosh | 447,478 | 1,646,662 | 129,842 | 2,223,982 | |
| 78 | Ghesse | Sajad Shahi | 648,970 | 1,522,519 | 43,360 | 2,214,849 | |
| 79 | 2 Ghotbi | Daniyal | 352,220 | 1,767,978 | 90,420 | 2,210,618 | |
| 80 | Kalafe | Ramin Tajangi,Vinak | 279,166 | 1,470,536 | 429,603 | 2,179,305 | |
| 81 | Samtam | Sajad Shahi | 410,617 | 1,670,984 | 80,647 | 2,162,248 | |
| 82 | Bi Kineh | ATOUR,Dousti,Hoodadk4 | 408,762 | 1,597,310 | 145,391 | 2,151,463 | |
| 83 | Haydeh | Catchybeatz,Sajad Shahi | 493,188 | 1,530,026 | 111,663 | 2,134,877 | |
| 84 | Northface | Sepehr Khalse,Sinazza | 242,260 | 1,838,664 | 35,983 | 2,116,907 | |
| 85 | Khaan | Hiphopologist | 289,604 | 1,617,011 | 196,629 | 2,103,244 | |
| 86 | HA HA! | Ali Geramy | 421,724 | 1,625,538 | 11,396 | 2,058,658 | |
| 87 | Mage Chand Bar Zendam?! | Ali Yasini | 708,723 | 732,941 | 613,403 | 2,055,067 | |
| 88 | Ultimatum | Meshki,RaaSaam | 208,224 | 502,996 | 1,329,020 | 2,040,240 | |
| 89 | Face | Vinak | 198,463 | 1,677,223 | 132,873 | 2,008,559 | |
| 90 | Marge Roya | Koorosh | 981,576 | 1,015,109 | 8,048 | 2,004,733 | |
| 91 | Flamingo | Koorosh | 267,017 | 1,632,283 | 103,695 | 2,002,995 | |
| 92 | Dele Man | Canis,Mehrad Hidden | 658,470 | 1,110,713 | 229,465 | 1,998,648 | |
| 93 | Gholop Gholop | Hamid Sefat,Poori | 379,565 | 1,418,326 | 193,245 | 1,991,136 | |
| 94 | 4L | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 265,429 | 1,637,759 | 83,097 | 1,986,285 | |
| 95 | Surprise | Dariush,Dorcci,Kagan | 265,904 | 1,621,981 | 82,978 | 1,970,863 | |
| 96 | Daddy’s Back | Poori | 81,769 | 1,754,779 | 129,157 | 1,965,705 | |
| 97 | Akharin Vasvase | Ali Sorena | 180,922 | 1,411,153 | 338,065 | 1,930,140 | |
| 98 | HeyBato | PapaBoyz,Sepehr Cnjim | 430,145 | 1,174,703 | 321,654 | 1,926,502 | |
| 99 | Khomari | Mahyar,Shayea | 1,509,620 | 0 | 403,941 | 1,913,561 | |
| 100 | Vanish | Koorosh | 822,454 | 918,292 | 169,076 | 1,909,822 |
Share It Share It Share It
| Artists | Spotify | SoundCloud | YouTube | Total Plays | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulu | Arash,Sasy | 657,856 | 0 | 8,277,986 | 8,935,842 | |
| 2 | Ki | Arta,PooBon | 3,180,019 | 3,713,823 | 1,468,891 | 8,362,733 | |
| 3 | Boz | Hiphopologist,Kagan | 1,517,556 | 3,941,094 | 1,294,716 | 6,753,366 | |
| 4 | Yadet ni | Arman Miladi,Arta | 3,159,091 | 2,422,371 | 603,694 | 6,185,156 | |
| 5 | Delam Az Donya Gerefte | Arman Miladi,Hoomaan,Sepehr Khalse | 2,557,177 | 2,821,277 | 488,279 | 5,866,733 | |
| 6 | Belaad | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 1,148,396 | 3,810,360 | 906,094 | 5,864,850 | |
| 7 | Before You Gone | Dorcci,Kagan | 1,682,988 | 3,174,368 | 994,851 | 5,852,207 | |
| 8 | Are | Arta,Kagan,Koorosh | 1,492,074 | 2,683,699 | 1,655,168 | 5,830,941 | |
| 9 | Shawty | Arta,Hiphopologist,Kagan,Koorosh,Vinak | 1,448,735 | 3,997,190 | 371,781 | 5,817,706 | |
| 10 | Shakkak | Hiphopologist,Kagan | 1,173,897 | 3,469,253 | 178,520 | 4,821,670 | |
| 11 | Khoone Naria | Mahyar,Shayea | 1,671,277 | 2,138,333 | 997,034 | 4,806,644 | |
| 12 | Romania | Mehrad Hidden,Shayea | 1,593,053 | 1,904,116 | 1,082,237 | 4,579,406 | |
| 13 | Goolle | Hamid Sefat,Ho3ein,Poori | 1,161,771 | 2,567,080 | 836,848 | 4,565,699 | |
| 14 | Ghatle Amd | Dorcci | 1,028,471 | 3,092,464 | 230,054 | 4,350,989 | |
| 15 | Ey Jan | Sami Beigi,Sepehr Khalse,Sijal | 1,584,206 | 1,352,763 | 1,311,809 | 4,248,778 | |
| 16 | Boro Khoone | Mahyar,Mehrad Hidden,Shayea | 1,544,221 | 1,907,208 | 787,577 | 4,239,006 | |
| 17 | Karo Bigi | Catchybeatz,Hiphopologist,Kagan,Vinak | 798,628 | 3,170,044 | 178,890 | 4,147,562 | |
| 18 | T Nabood | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 889,895 | 3,078,850 | 132,839 | 4,101,584 | |
| 19 | Gole Sangam | Eljaan | 1,410,552 | 1,928,450 | 693,065 | 4,032,067 | |
| 20 | AJAL | Poori | 772,709 | 2,508,641 | 703,524 | 3,984,874 | |
| 21 | Mazandaran Confidential | Hiphopologist,Hossein Tiem,Kagan | 372,860 | 3,366,188 | 35,387 | 3,774,435 | |
| 22 | SLEEP MODE | 6ehtash,Ali Geramy,Dorcci,Matin Fattahi,Sajad Shahi | 766,643 | 2,894,072 | 103,519 | 3,764,234 | |
| 23 | La Mamura | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 624,851 | 2,709,976 | 428,145 | 3,762,972 | |
| 24 | Kare Ma | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 729,157 | 2,789,081 | 218,979 | 3,737,217 | |
| 25 | Marize Ham | Hiphopologist,Kagan,Sogand | 604,325 | 2,770,147 | 251,618 | 3,626,090 | |
| 26 | Belaad Party | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 627,573 | 2,383,788 | 544,950 | 3,556,311 | |
| 27 | Beyt | Ehsan Daryadel | 1,666,427 | 0 | 1,842,278 | 3,508,705 | |
| 28 | Bala Dastim | Mehrad Hidden,Shayea | 1,241,145 | 1,448,925 | 725,281 | 3,415,351 | |
| 29 | SHAH | Dorcci,Sajad Shahi | 736,561 | 2,202,602 | 458,441 | 3,397,604 | |
| 30 | Bargard | Leito,Sami Beigi,Sijal | 1,756,456 | 1,499,450 | 132,697 | 3,388,603 | |
| 31 | Paranoia | Arman Miladi,Arown,Hoomaan,Koorosh | 1,028,651 | 1,958,573 | 299,730 | 3,286,954 | |
| 32 | Booseye Yahooda | Ali Sorena | 526,129 | 2,264,957 | 422,594 | 3,213,680 | |
| 33 | The Goat Of Wall Street | Kagan,Vinak | 249,842 | 2,619,318 | 330,586 | 3,199,746 | |
| 34 | Ashghal | Shervin Hajipour | 940,777 | 991,488 | 1,204,814 | 3,137,079 | |
| 35 | Bavelamko | Catchybeatz,TM BAX,Talk Down | 931,831 | 1,710,331 | 481,573 | 3,123,735 | |
| 36 | Pore Pool | Vinak | 360,124 | 2,509,829 | 221,735 | 3,091,688 | |
| 37 | Leila | Eljaan | 1,038,602 | 1,187,125 | 865,765 | 3,091,492 | |
| 38 | Khoone Naboodesh | Shayan Eshraghi,Young Sudden | 1,138,215 | 1,873,783 | 50,485 | 3,062,483 | |
| 39 | Akharin Shab | Arman Miladi,Hoomaan,Kagan | 1,333,209 | 1,587,101 | 94,718 | 3,015,028 | |
| 40 | Har Ye Rooz | Hichkas,PooBon | 680,612 | 1,814,107 | 492,609 | 2,987,328 | |
| 41 | Sare To 2 | Shayan Yo | 461,494 | 1,718,078 | 770,280 | 2,949,852 | |
| 42 | BARF | Ahood,Amin Tijay,Gdaal | 312,274 | 2,562,079 | 53,762 | 2,928,115 | |
| 43 | Irani Turkish | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 502,366 | 2,143,489 | 272,564 | 2,918,419 | |
| 44 | Hamcluby | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 752,157 | 2,002,221 | 109,853 | 2,864,231 | |
| 45 | Bede F | Vinak | 335,392 | 2,285,554 | 201,068 | 2,822,014 | |
| 46 | Bad Zaat | Hiphopologist,Kagan | 821,079 | 1,782,692 | 218,193 | 2,821,964 | |
| 47 | Be Zendegi Etebar Ni | Poori | 314,012 | 2,253,304 | 252,791 | 2,820,107 | |
| 48 | Be Name Khoda | Mehrad Hidden,Shayea | 1,167,066 | 1,140,441 | 471,192 | 2,778,699 | |
| 49 | Ghasedak | Kagan,Vinak | 433,315 | 2,240,143 | 95,917 | 2,769,375 | |
| 50 | 24/7 | Arman Miladi,Arown,Arta | 1,095,224 | 1,502,570 | 163,159 | 2,760,953 | |
| 51 | Mage Man Mordam | Arman Miladi,Hoomaan,Koorosh | 1,068,031 | 1,395,185 | 294,601 | 2,757,817 | |
| 52 | Cheshm Dar Barabare Cheshm | Hiphopologist,Kagan | 374,274 | 1,910,021 | 441,425 | 2,725,720 | |
| 53 | Koosh | Ali Geramy,Sajad Shahi | 588,533 | 1,921,071 | 214,327 | 2,723,931 | |
| 54 | Age Bere | Arman Miladi,Arta,Hoomaan | 1,078,517 | 1,472,190 | 134,426 | 2,685,133 | |
| 55 | Tejarat | Kagan,Vinak | 341,454 | 2,116,971 | 191,605 | 2,650,030 | |
| 56 | Mese Sam | Lenna,Mehyad | 862,191 | 1,668,016 | 54,441 | 2,584,648 | |
| 57 | Shabooneh | Shervin Hajipour | 1,082,151 | 600,697 | 896,444 | 2,579,292 | |
| 58 | Pizza | Mehrad Hidden,Shayea | 984,219 | 1,312,429 | 270,279 | 2,566,927 | |
| 59 | Yadame | Isam,Leito,Lyra Entertainment | 926,765 | 1,569,485 | 29,936 | 2,526,186 | |
| 60 | TKO | Sajad Shahi | 394,798 | 1,845,455 | 223,514 | 2,463,767 | |
| 61 | Lashi | Arta | 723,951 | 1,621,991 | 97,724 | 2,443,666 | |
| 62 | Cancele | Arta,Catchybeatz,Erfan,Koorosh,Leito,PDC,Sepehr Khalse | 693,159 | 1,236,791 | 508,347 | 2,438,297 | |
| 63 | Shemroon Hills | Kagan,Vinak | 363,607 | 1,837,214 | 232,951 | 2,433,772 | |
| 64 | Avaz Shodi | Ali Ardavan,Ali Yasini,The DON | 1,093,355 | 996,422 | 343,947 | 2,433,724 | |
| 65 | Shibe Marg | Poori | 281,620 | 1,719,318 | 424,020 | 2,424,958 | |
| 66 | Nefrat | Hiphopologist | 417,495 | 1,737,219 | 262,479 | 2,417,193 | |
| 67 | Mosafer | Koorosh | 961,057 | 960,996 | 490,303 | 2,412,356 | |
| 68 | Chiki | Sepehr Khalse,Talk Down,Young Sudden | 484,408 | 1,489,162 | 406,600 | 2,380,170 | |
| 69 | BALLISTIC | Sajad Shahi | 509,581 | 1,787,399 | 61,167 | 2,358,147 | |
| 70 | Aeine | Chvrsi | 856,031 | 1,411,542 | 49,823 | 2,317,396 | |
| 71 | Jiringi | Hoodadk4 | 316,529 | 1,939,808 | 55,854 | 2,312,191 | |
| 72 | Balast | Fadaei | 314,070 | 1,723,054 | 262,516 | 2,299,640 | |
| 73 | CK | Kagan,Koorosh,Raha,Sami Low | 837,292 | 1,152,136 | 296,867 | 2,286,295 | |
| 74 | Gharibe | Koorosh,Raha | 872,861 | 1,213,185 | 185,672 | 2,271,718 | |
| 75 | Havaliye Shab | Vinak | 321,126 | 1,830,634 | 109,274 | 2,261,034 | |
| 76 | OLD | Shayea | 434,343 | 1,062,236 | 747,775 | 2,244,354 | |
| 77 | Killa View | Erfan,Koorosh | 447,478 | 1,646,662 | 129,842 | 2,223,982 | |
| 78 | Ghesse | Sajad Shahi | 648,970 | 1,522,519 | 43,360 | 2,214,849 | |
| 79 | 2 Ghotbi | Daniyal | 352,220 | 1,767,978 | 90,420 | 2,210,618 | |
| 80 | Kalafe | Ramin Tajangi,Vinak | 279,166 | 1,470,536 | 429,603 | 2,179,305 | |
| 81 | Samtam | Sajad Shahi | 410,617 | 1,670,984 | 80,647 | 2,162,248 | |
| 82 | Bi Kineh | ATOUR,Dousti,Hoodadk4 | 408,762 | 1,597,310 | 145,391 | 2,151,463 | |
| 83 | Haydeh | Catchybeatz,Sajad Shahi | 493,188 | 1,530,026 | 111,663 | 2,134,877 | |
| 84 | Northface | Sepehr Khalse,Sinazza | 242,260 | 1,838,664 | 35,983 | 2,116,907 | |
| 85 | Khaan | Hiphopologist | 289,604 | 1,617,011 | 196,629 | 2,103,244 | |
| 86 | HA HA! | Ali Geramy | 421,724 | 1,625,538 | 11,396 | 2,058,658 | |
| 87 | Mage Chand Bar Zendam?! | Ali Yasini | 708,723 | 732,941 | 613,403 | 2,055,067 | |
| 88 | Ultimatum | Meshki,RaaSaam | 208,224 | 502,996 | 1,329,020 | 2,040,240 | |
| 89 | Face | Vinak | 198,463 | 1,677,223 | 132,873 | 2,008,559 | |
| 90 | Marge Roya | Koorosh | 981,576 | 1,015,109 | 8,048 | 2,004,733 | |
| 91 | Flamingo | Koorosh | 267,017 | 1,632,283 | 103,695 | 2,002,995 | |
| 92 | Dele Man | Canis,Mehrad Hidden | 658,470 | 1,110,713 | 229,465 | 1,998,648 | |
| 93 | Gholop Gholop | Hamid Sefat,Poori | 379,565 | 1,418,326 | 193,245 | 1,991,136 | |
| 94 | 4L | Hiphopologist,Kagan,Vinak | 265,429 | 1,637,759 | 83,097 | 1,986,285 | |
| 95 | Surprise | Dariush,Dorcci,Kagan | 265,904 | 1,621,981 | 82,978 | 1,970,863 | |
| 96 | Daddy’s Back | Poori | 81,769 | 1,754,779 | 129,157 | 1,965,705 | |
| 97 | Akharin Vasvase | Ali Sorena | 180,922 | 1,411,153 | 338,065 | 1,930,140 | |
| 98 | HeyBato | PapaBoyz,Sepehr Cnjim | 430,145 | 1,174,703 | 321,654 | 1,926,502 | |
| 99 | Khomari | Mahyar,Shayea | 1,509,620 | 0 | 403,941 | 1,913,561 | |
| 100 | Vanish | Koorosh | 822,454 | 918,292 | 169,076 | 1,909,822 |
SHARE IT SHARE IT SHARE IT
FOLLOW CHARTIST
جدول برترین های سال 2024 چارتیست یک جدول آماری بر پایه مقایسه مقدار استریم دریافتی تمام ترانه های منتشر شده در سال 2024 است که جایگاه هر ترانه نسبت به کل بازار موسیقی فارسی و دیگر ترانه ها از خواننده های مختلف را فراهم میکند. در جدول تاپ 100 آخرین ترانه های هیپ هاپولوژیست، ویناک، پوری، کاگان، یانگ صادن، چرسی، هودادکا، سجاد شاهی، مهیار، مهراد هیدن، پاپابویز، حصین، زدبازی، سیجل، خلسه، فدایی، شاپور، دورچی، آرتا، کوروش، هومان، متین فتاحی، عرفان، جیدال و سایر آرتیست های سبک های هیپ هاپ، ایندی، آلترناتیو و پاپ مدرن فارسی تحت بررسی روزانه قرار میگیرد تا جدول بهترین ترانه های هفتگی موسیقی فارسی را به مخاطب نشان دهیم. شما هم میتوانید با جایگزین کردن استریم قانونی به جای دانلود موزیک به هنرمند مورد علاقه خود در چارتیستی شدن کمک کنید. این دیتا تنها بر اساس تعداد پخش حساب های رسمی آرتیست ها در پلتفرم های رسمی محاسبه شده است. در صورت تمایل برای ثبت آثار خود در چارتیست در یکی از شبکه های اجتماعی ما را تگ و درخواست خود را ثبت کنید. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در جدول میتوانید به ما ایمیل بزنید
این جدول بر اساس میزان پخش کلی ترانه های منتشر شده در سال 2024 مرتب شده است و هر هفته به طور اتوماتیک به روز میشود
Last Position (LP)
نشان دهنده جایگاه هر ترانه نسبت به آپدیت قبلی (در حال حاضر روزانه) است
Peak Position (PP)
نشان دهنده بهترین جایگاه هر ترانه در این جدول است
Weeks on Chart (WOC)
نشان دهنده تعداد هفته های است که هر ترانه در این جدول قرار گرفته است
Days on Chart (DOC)
نشان دهنده تعداد روزهایی است که هر
ترانه در این جدول قرار گرفته است
در حال حاضر این جدول بر اساس کل آثار ثبت شده در دیتابیس "چارتیست" (از اول ژانویه 2022) جمع آوری و منتشر میشود
